가리키는 글의 최근 바뀜

교통
이동: 둘러보기, 검색

지정된 문서를 가리키는 문서(또는 지정된 분류에 들어 있는 문서)에 대한 최근에 바뀐 목록입니다. 주시문서 목록에 있는 문서는 굵게 나타납니다.

최근 바뀜 설정
범례:
새글
새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
잔글
사소한 편집
봇이 수행한 편집
(±123)
바이트로 표기된 바뀐 문서 크기
최근 1 | 3 | 7 | 14 | 30일간의 50 | 100 | 250 | 500개 바뀐 문서 보기
등록된 사용자 숨기기 | 익명 사용자를 숨기기 | 내 편집 숨기기 | 보이기 | 사소한 편집 숨기기
2024년 4월 26일 (금) 18:35부터 시작하는 새로 바뀐 문서 보기
   
문서 이름:

2024년 4월 25일 (목)

     16:46  중국 철도 CIT 열차‎ (차이 | 역사) . . (+33). . 49.171.122.55 (토론) (같이 보기) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     16:41  중국고속철도 CRH2‎ (차이 | 역사) . . (+16). . 49.171.122.55 (토론) (검측 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)

2024년 4월 23일 (화)

     19:42  중국고속철도 CRH2‎‎ (4개 바뀜 | 역사) . . (+244). . [49.171.122.55‎ (4×)]
      19:42 (최신 | 이전) . . (+118). . 49.171.122.55 (토론) (운행 중인 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      17:18 (최신 | 이전) . . (+5). . 49.171.122.55 (토론) (CRH2G) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      17:16 (최신 | 이전) . . (+113). . 49.171.122.55 (토론) (CRH2G) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      17:04 (최신 | 이전) . . (+8). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     17:20  중국고속철도 CRH5‎‎ (4개 바뀜 | 역사) . . (+100). . [Asadal‎; 49.171.122.55‎ (3×)]
      17:20 (최신 | 이전) . . (+4). . 49.171.122.55 (토론) (같이 보기) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      17:20 (최신 | 이전) . . (+9). . 49.171.122.55 (토론) (같이 보기) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      17:19 (최신 | 이전) . . (+25). . 49.171.122.55 (토론) (같이 보기) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      09:22 (최신 | 이전) . . (+62). . Asadal (토론 | 기여)

2024년 4월 22일 (월)

     19:59  중국고속철도 CRH2‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+68). . [49.171.122.55‎ (2×)]
      19:59 (최신 | 이전) . . (+32). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      19:56 (최신 | 이전) . . (+36). . 49.171.122.55 (토론) (운행 중인 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     19:52  신칸센 E2계 전동차‎ (차이 | 역사) . . (+35). . 49.171.122.55 (토론)
새글    19:47  중국고속철도 CRH5‎ (차이 | 역사) . . (+286). . 49.171.122.55 (토론) (새 문서: '''중국고속철도 CRH5형'''(중국어: CRH5型电力动车组) 중화인민공화국 철도부에서 운영하는 국영철로로 제6차 철도 고속화 계획에 의...) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
새글    17:55  ‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+8,095). . [sosodam‎ (2×)]
      17:55 (최신 | 이전) . . (+8,092). . sosodam (토론 | 기여)
새글     16:45 (최신 | 이전) . . (+3). . sosodam (토론 | 기여) (새 문서: 닻)

2024년 4월 21일 (일)

 잔글   23:15  환각‎ (차이 | 역사) . . (+24). . Asadal (토론 | 기여) (같이 보기)
     12:24  신칸센 E2계 전동차‎‎ (5개 바뀜 | 역사) . . (+231). . [49.171.122.55‎ (5×)]
      12:24 (최신 | 이전) . . (+21). . 49.171.122.55 (토론) (1000번대) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:23 (최신 | 이전) . . (+84). . 49.171.122.55 (토론) (1000번대) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:21 (최신 | 이전) . . (+69). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:20 (최신 | 이전) . . (+25). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:19 (최신 | 이전) . . (+32). . 49.171.122.55 (토론) (0번대) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     12:09  중국고속철도 CRH2‎‎ (9개 바뀜 | 역사) . . (+157). . [49.171.122.55‎ (9×)]
      12:09 (최신 | 이전) . . (+8). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:08 (최신 | 이전) . . (+4). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:07 (최신 | 이전) . . (+21). . 49.171.122.55 (토론) (운행 중인 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      12:04 (최신 | 이전) . . (+29). . 49.171.122.55 (토론) (운행 중인 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      11:57 (최신 | 이전) . . (+8). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      11:55 (최신 | 이전) . . (+24). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      11:49 (최신 | 이전) . . (+8). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      11:46 (최신 | 이전) . . (+30). . 49.171.122.55 (토론) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      11:42 (최신 | 이전) . . (+25). . 49.171.122.55 (토론) (운행 중인 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     11:45  우주선‎ (차이 | 역사) . . (0). . 220.65.193.184 (토론) (특징)

2024년 4월 20일 (토)

새글    23:30  신칸센 800계 전동차‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+278). . [Asadal‎; 49.171.122.55‎]
      23:30 (최신 | 이전) . . (+59). . Asadal (토론 | 기여)
새글     23:12 (최신 | 이전) . . (+219). . 49.171.122.55 (토론) (새 문서: '''신칸센 800계 전동차'''(일본어: 新幹線800系電車)는 큐슈 여객철도(JR큐슈)의 신칸센 차량이다. 규슈 신칸센의 초대 [[차량]...) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     23:15  신칸센 E2계 전동차‎‎ (5개 바뀜 | 역사) . . (+235). . [125.191.254.64‎ (2×); 49.171.122.55‎ (3×)]
      23:15 (최신 | 이전) . . (+1). . 49.171.122.55 (토론) (0번대) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      23:15 (최신 | 이전) . . (+1). . 49.171.122.55 (토론) (0번대) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      23:15 (최신 | 이전) . . (+26). . 49.171.122.55 (토론) (0번대) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
      17:53 (최신 | 이전) . . (+100). . 125.191.254.64 (토론) (1000번대)
      17:48 (최신 | 이전) . . (+107). . 125.191.254.64 (토론) (0번대)
     23:13  신칸센‎ (차이 | 역사) . . (+31). . 49.171.122.55 (토론) (현재 운행하는 차량) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)
     18:56  중국고속철도 CRH2‎‎ (8개 바뀜 | 역사) . . (+340). . [125.191.254.64‎ (8×)]
      18:56 (최신 | 이전) . . (+215). . 125.191.254.64 (토론) (현황)
      18:38 (최신 | 이전) . . (+103). . 125.191.254.64 (토론) (현황)
      18:20 (최신 | 이전) . . (-1). . 125.191.254.64 (토론)
      18:19 (최신 | 이전) . . (-71). . 125.191.254.64 (토론) (외부 링크)
      18:15 (최신 | 이전) . . (+23). . 125.191.254.64 (토론)
      18:10 (최신 | 이전) . . (+50). . 125.191.254.64 (토론) (외부 링크)
      18:05 (최신 | 이전) . . (+1). . 125.191.254.64 (토론)
      17:57 (최신 | 이전) . . (+20). . 125.191.254.64 (토론)
 잔글   12:41  산업‎ (차이 | 역사) . . (+11). . Asadal (토론 | 기여) (같이 보기)
     11:15  고속철도‎ (차이 | 역사) . . (+8). . 49.171.122.55 (토론) (신칸센 계열) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집)