가리키는 글의 최근 바뀜

이동: 둘러보기, 검색

지정된 문서를 가리키는 문서(또는 지정된 분류에 들어 있는 문서)에 대한 최근에 바뀐 목록입니다. 주시문서 목록에 있는 문서는 굵게 나타납니다.

최근 바뀜 설정
범례:
새글
새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
잔글
사소한 편집
봇이 수행한 편집
(±123)
바이트로 표기된 바뀐 문서 크기
최근 1 | 3 | 7 | 14 | 30일간의 50 | 100 | 250 | 500개 바뀐 문서 보기
등록된 사용자 숨기기 | 익명 사용자를 숨기기 | 내 편집 숨기기 | 보이기 | 사소한 편집 숨기기
2024년 5월 26일 (일) 15:19부터 시작하는 새로 바뀐 문서 보기
   
문서 이름:

2024년 5월 26일 (일)

 잔글   14:40  틀:도시‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+21). . [Asadal‎ (2×)]
 잔글    14:40 (최신 | 이전) . . (0). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글    14:38 (최신 | 이전) . . (+21). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   04:19  틀:국가‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+42). . [Asadal‎ (2×)]
 잔글    04:19 (최신 | 이전) . . (+18). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글    04:11 (최신 | 이전) . . (+24). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   02:24  틀:아시아 도시‎ (차이 | 역사) . . (+54). . Asadal (토론 | 기여)

2024년 5월 25일 (토)

     22:47  지도‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+34). . [Asadal‎ (2×)]
      22:47 (최신 | 이전) . . (+17). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글    22:30 (최신 | 이전) . . (+17). . Asadal (토론 | 기여)
새글    15:47  돌풍‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+12,533). . [Junwoen‎ (2×)]
 잔글    15:47 (최신 | 이전) . . (+3,863). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     15:45 (최신 | 이전) . . (+8,670). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''돌풍'''(gust, 突風, 문화어: 갑작바람)은 갑자기 세게 부는 바람을 말한다. == 개요 == 돌풍은 바람의 소용돌이가 수직적으로 배향되어...)
새글    14:16  더스트볼‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+11,575). . [Junwoen‎ (2×)]
 잔글    14:16 (최신 | 이전) . . (0). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     14:14 (최신 | 이전) . . (+11,575). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''더스트 볼 당시의 피해지역''' '''더스트볼'''<!--더스트 볼-->(Dust Bowl)은 모래바람이 휘...)
새글    12:24  대류권‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+16,845). . [Junwoen‎ (2×)]
 잔글    12:24 (최신 | 이전) . . (+3). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     12:21 (최신 | 이전) . . (+16,842). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''대류권'''(對流圈, troposphere)은 대기권의 최하층을 가리킨다. 대류권 계면 이하의 대기를 말하는데 구름, 따위의...)
 잔글   10:25  틀:날씨‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+71). . [Asadal‎ (2×)]
 잔글    10:25 (최신 | 이전) . . (+20). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글    10:22 (최신 | 이전) . . (+51). . Asadal (토론 | 기여)
새글    09:52  대기권‎‎ (4개 바뀜 | 역사) . . (+15,207). . [Junwoen‎ (4×)]
 잔글    09:52 (최신 | 이전) . . (-16). . Junwoen (토론 | 기여)
 잔글    09:50 (최신 | 이전) . . (+23). . Junwoen (토론 | 기여) (같이 보기)
 잔글    09:50 (최신 | 이전) . . (-37). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     09:42 (최신 | 이전) . . (+15,237). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''대기권''' '''대기권'''<!--대기권-->(大氣圈, Atmosphere)은 지구를 둘러싸고 있는 대기범위를 말한다....)

2024년 5월 24일 (금)

 잔글   16:40  틀:유럽 도시‎ (차이 | 역사) . . (+18). . Asadal (토론 | 기여)
새글    16:37  늦바람‎‎ (4개 바뀜 | 역사) . . (+12,342). . [Junwoen‎ (4×)]
 잔글    16:37 (최신 | 이전) . . (-7). . Junwoen (토론 | 기여)
 잔글    16:35 (최신 | 이전) . . (-5). . Junwoen (토론 | 기여) (개요)
 잔글    16:33 (최신 | 이전) . . (-79). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     16:33 (최신 | 이전) . . (+12,433). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''늦바람'''<!--늦 바람-->(foehn)은 저녁 늦게 부는 바람을 말한다. == 개요 == 늦바람은 저녁 늦게 부는 바람을 말한다. 또는 나이 들어...)
새글    15:07  높새바람‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+18,381). . [Junwoen‎ (2×)]
 잔글    15:07 (최신 | 이전) . . (-2). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     15:01 (최신 | 이전) . . (+18,383). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: 썸네일|'''높새바람''' '''높새바람'''<!--높새 바람-->(冷風)은 '동북풍'을 달리 이르는 말이다. 주로 부터 초...)
새글    12:24  노대바람‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+15,283). . [Junwoen‎ (2×)]
 잔글    12:24 (최신 | 이전) . . (0). . Junwoen (토론 | 기여) (동영상)
새글     12:23 (최신 | 이전) . . (+15,283). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''노대바람'''<!--노대 바람-->(storm)은 풍력 계급 10의 몹시 강한 바람을 말한다. 10분간의 평균 풍속이 초속 24.5~28.4m며, 육지...)
 잔글   11:19  바람‎ (차이 | 역사) . . (-4). . Junwoen (토론 | 기여)
 잔글   10:29  틀:도시‎ (차이 | 역사) . . (+75). . Asadal (토론 | 기여)
새글    10:12  냉풍‎ (차이 | 역사) . . (+14,260). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''냉풍'''(冷風)은 가을이나 겨울에 부는 쌀쌀한 바람이거나 차가운 바람을 말한다. == 개요 == 바람(Wind, 風)은 두 장소 사이에...)
 잔글   09:32  틀:세계의 섬‎ (차이 | 역사) . . (+9). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   09:25  틀:북아메리카 도시‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+40). . [Asadal‎ (2×)]
 잔글    09:25 (최신 | 이전) . . (+18). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글    08:58 (최신 | 이전) . . (+22). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   08:59  틀:세계의 도시‎ (차이 | 역사) . . (+28). . Asadal (토론 | 기여)

2024년 5월 23일 (목)

 잔글   20:57  틀:유럽 도시‎ (차이 | 역사) . . (+15). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   20:18  틀:세계 행정구역‎ (차이 | 역사) . . (-17). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   18:20  틀:아파트‎ (차이 | 역사) . . (-38). . Asadal (토론 | 기여)
새글    16:58  남풍‎‎ (3개 바뀜 | 역사) . . (+14,911). . [Junwoen‎ (3×)]
 잔글    16:58 (최신 | 이전) . . (0). . Junwoen (토론 | 기여)
 잔글    16:57 (최신 | 이전) . . (-12). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     16:53 (최신 | 이전) . . (+14,923). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''남풍'''(南風)은 남쪽에서 불어오는 바람을 가리킨다. '''마파람'''이라고도 한다. == 개요 == 남풍 또는 마파람은 남쪽에서 기원하여...)
새글    16:58  남실바람‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+14,337). . [Junwoen‎ (2×)]
 잔글    16:58 (최신 | 이전) . . (-12). . Junwoen (토론 | 기여)
새글     15:23 (최신 | 이전) . . (+14,349). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''남실바람'''<!--남실 바람-->(light breeze)은 풍력 계급 2의 바람을 가리킨다. == 개요 == 남실바람은 얼굴에 바람이 느껴지고 나뭇잎...)
새글    15:01  남서풍‎ (차이 | 역사) . . (+12,887). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''남서풍'''(南西風)은 서남쪽에서 동북쪽으로 부는 바람을 가리킨다. '''서남풍'''(西南風)이라고도 한다. == 개요 == 계절풍은 겨울...)
새글    11:31  남동풍‎ (차이 | 역사) . . (+11,165). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''남동풍'''(南東風)은 동남쪽에서 서북쪽으로 부는 바람을 가리킨다. '''동남풍'''(東南風)이라고도 한다. == 개요 == 대한민국에는 더...)
 잔글   11:18  틀:세계의 도시‎ (차이 | 역사) . . (+42). . Asadal (토론 | 기여)
새글    10:03  날파람‎ (차이 | 역사) . . (+1,942). . Junwoen (토론 | 기여) (새 문서: '''날파람'''은 빠르게 날아가는 결에 일어나는 바람을 가리킨다. == 개요 == 날파람은 무엇이 빠르게 날아가는 결에 요란한 소리를 내...)

2024년 5월 22일 (수)

 잔글   23:33  틀:국가‎ (차이 | 역사) . . (+21). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글   15:19  틀:아시아 도시‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+105). . [Asadal‎ (2×)]
 잔글    15:19 (최신 | 이전) . . (+90). . Asadal (토론 | 기여)
 잔글    15:08 (최신 | 이전) . . (+15). . Asadal (토론 | 기여)