지폐 편집하기

이동: 둘러보기, 검색

경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 아이디(ID)으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 되돌릴 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 저장해주세요.
최신판 당신의 편집
36번째 줄: 36번째 줄:
 
|+<big>'''위조 지폐 식별 요령'''
 
|+<big>'''위조 지폐 식별 요령'''
  
!align=center style="background-color:#ffeecc" width=150|구분
+
!align=center style="background-color:#ffeecc"|구분
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|진짜 지폐
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|진짜 지폐
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|위조지폐
 
!align=center style="background-color:#ffeecc"|위조지폐
 
|-
 
|-
 
|align=center|입체형 부분노출 은선
 
|align=center|입체형 부분노출 은선
|align=left|오만 원권에는 입체형 부분노출 은선에 태극무늬가 적용되어 있는데 지폐를 좌우로 기울이면 태극무늬가 상하로, 상하로 기울이면 태극무늬가 좌우로 움직이는 것처럼 보인다.
+
|align=center|오만 원권에는 입체형 부분노출 은선에 태극무늬가 적용되어 있는데 지폐를 좌우로 기울이면 태극무늬가 상하로, 상하로 기울이면 태극무늬가 좌우로 움직이는 것처럼 보인다.
|align=left|위조지폐는 입체형 부분노출 은선이 있다 해도 컬러프린터, 컬러복사기 등으로 제조되어 태극무늬가 움직이지 않는다.
+
|align=center|위조지폐는 입체형 부분노출 은선이 있다 해도 컬러프린터, 컬러복사기 등으로 제조되어 태극무늬가 움직이지 않는다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|홀로그램
 
|align=center|홀로그램
|align=left|오만 원권, 만 원권, 오천 원권에는 홀로그램이 있어, 보는 각도에 따라 태극무늬(4괘), 한반도, 액면 숫자가 번갈아 나온다.
+
|align=center|오만 원권, 만 원권, 오천 원권에는 홀로그램이 있어, 보는 각도에 따라 태극무늬(4괘), 한반도, 액면 숫자가 번갈아 나온다.
|align=left|위조지폐는 홀로그램이 있다 해도 번갈아 나오는 그림이 없다.
+
|align=center|위조지폐는 홀로그램이 있다 해도 번갈아 나오는 그림이 없다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|색 변환 잉크
 
|align=center|색 변환 잉크
|align=left|뒷면 아래쪽 액면 숫자가 보는 각도에 따라 색이 변한다.
+
|align=center|뒷면 아래쪽 액면 숫자가 보는 각도에 따라 색이 변한다.
|align=left|위조지폐는 색이 변하지 않는 경우가 대부분이다.
+
|align=center|위조지폐는 색이 변하지 않는 경우가 대부분이다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|숨은 그림
 
|align=center|숨은 그림
|align=left|진짜 지폐는 빛에 비추어보면 인물의 초상이 나타난다. 또한 인물의 모습이 앞면 도안 초상 모습과 보는 각도에 따라 다르다.
+
|align=center|진짜 지폐는 빛에 비추어보면 인물의 초상이 나타난다. 또한 인물의 모습이 앞면 도안 초상 모습과 보는 각도에 따라 다르다.
|align=left|위조지폐는 숨은 그림이 없거나 앞면 도안 초상 모습과 일치한다.
+
|align=center|위조지폐는 숨은 그림이 없거나 앞면 도안 초상 모습과 일치한다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|요판잠상
 
|align=center|요판잠상
|align=left|오만 원권은 앞면 오른쪽 하단에 있어 기울이면 숫자 '5'가 나타나고 만 원권, 오천 원권, 천 원권에는 앞면 하단에 있어 기울이면 'WON'이라는 글자가 보인다.
+
|align=center|오만 원권은 앞면 오른쪽 하단에 있어 기울이면 숫자 '5'가 나타나고 만 원권, 오천 원권, 천 원권에는 앞면 하단에 있어 기울이면 'WON'이라는 글자가 보인다.
|align=left|위조지폐는 아무리 기울여 봐도 'WON' 또는 '5'가 나타나지 않거나 처음부터 'WON' 또는 '5'가 함께 묘사되어 있어 잠상의 효과가 없다.
+
|align=center|위조지폐는 아무리 기울여 봐도 'WON' 또는 '5'가 나타나지 않거나 처음부터 'WON' 또는 '5'가 함께 묘사되어 있어 잠상의 효과가 없다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|볼록인쇄
 
|align=center|볼록인쇄
|align=left|진짜 지폐는 문자, 숫자, 점자, 부위가 볼록하게 인쇄되어 오돌토돌한 감을 느낄 수 있다.
+
|align=center|진짜 지폐는 문자, 숫자, 점자, 부위가 볼록하게 인쇄되어 오돌토돌한 감을 느낄 수 있다.
|align=left|위조지폐는 대부분 컬러프린터, 컬러복사기 등으로 만들어져 오돌토돌한 감을 느끼지 못한다.
+
|align=center|위조지폐는 대부분 컬러프린터, 컬러복사기 등으로 만들어져 오돌토돌한 감을 느끼지 못한다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|부분노출 은선
 
|align=center|부분노출 은선
|align=left|천 원권에는 부분노출 은선이 적용되어 있으며 이것은 선명한 은색 선이다. 빛에 비추어 보면 연속된 숨은선이 나탄난다.
+
|align=center|천 원권에는 부분노출 은선이 적용되어 있으며 이것은 선명한 은색 선이다. 빛에 비추어 보면 연속된 숨은선이 나탄난다.
|align=left|위조지폐는 점선 형태의 은색선이 검거나 은박지, 은색 물감 등으로 위조하여 빛에 비추면 연속되어 있지 않다.
+
|align=center|위조지폐는 점선 형태의 은색선이 검거나 은박지, 은색 물감 등으로 위조하여 빛에 비추면 연속되어 있지 않다.
 
|-
 
|-
 
|align=center|기타
 
|align=center|기타
|align=left|진짜 지폐는 물이 묻어도 잉크가 번지지 않는다.
+
|align=center|진짜 지폐는 물이 묻어도 잉크가 번지지 않는다.
|align=left|위조지폐는 프린트 되는 경우가 대부분이라 잉크가 금방 번진다.
+
|align=center|위조지폐는 프린트 되는 경우가 대부분이라 잉크가 금방 번진다.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

해시넷에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다 (자세한 사항은 해시넷:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

취소 | 편집 도움말 (새 창에서 열림)