"틀:지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
3번째 줄: 3번째 줄:
 
{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|{{{1|}}}}}
 
{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|{{{1|}}}}}
 
|{{#if:{{{업소명|}}}|업소명:{{{업소명}}}|{{{2|}}}}}
 
|{{#if:{{{업소명|}}}|업소명:{{{업소명}}}|{{{2|}}}}}
|{{#if:{{{축척|}}}|축척:{{{축척}}}|{{{3|}}}}}
+
|{{#if:{{{가로|}}}|가로:{{{가로}}}|{{{3|}}}}}
|{{#if:{{{가로|}}}|가로:{{{가로}}}|{{{4|}}}}}
+
|{{#if:{{{세로|}}}|세로:{{{세로}}}|{{{4|}}}}}
|{{#if:{{{세로|}}}|세로:{{{세로}}}|{{{5|}}}}}
+
|{{#if:{{{주변업소|}}}|주변업소:{{{주변업소}}}|{{{5|}}}}}
|{{#if:{{{주변업소|}}}|주변업소:{{{주변업소}}}|{{{6|}}}}}
+
|{{#if:{{{전화번호|}}}|전화번호:{{{전화번호}}}|{{{6|}}}}}
|{{#if:{{{전화번호|}}}|전화번호:{{{전화번호}}}|{{{7|}}}}}
+
|{{#if:{{{홈페이지|}}}|홈페이지:{{{홈페이지}}}|{{{7|}}}}}
|{{#if:{{{홈페이지|}}}|홈페이지:{{{홈페이지}}}|{{{8|}}}}}
+
|{{#if:{{{도움말|}}}|도움말:{{{도움말}}}|{{{8|}}}}}
|{{#if:{{{도움말|}}}|도움말:{{{도움말}}}|{{{9|}}}}}
+
|{{#if:{{{경도조정|}}}|경도조정:{{{경도조정}}}|{{{9|}}}}}
|{{#if:{{{경도조정|}}}|경도조정:{{{경도조정}}}|{{{10|}}}}}
+
|{{#if:{{{위도조정|}}}|위도조정:{{{위도조정}}}|{{{10|}}}}}
|{{#if:{{{위도조정|}}}|위도조정:{{{위도조정}}}|{{{11|}}}}}
+
|{{#if:{{{지도업체|}}}|지도업체:{{{지도업체}}}|{{{11|}}}}}
|{{#if:{{{지도업체|}}}|지도업체:{{{지도업체}}}|{{{12|}}}}}
+
|{{#if:{{{보기|}}}|보기:{{{보기}}}|{{{12|}}}}}
|{{#if:{{{보기|}}}|보기:{{{보기}}}|{{{13|}}}}}
 
 
</map>
 
</map>
 
</onlyinclude>
 
</onlyinclude>

2019년 5월 28일 (화) 15:20 판


설명

위키 페이지에 지도를 표시하는 틀입니다. {{지도|서울시}}와 같은 방법으로 사용합니다. 축척, 주변업소, 가로 및 세로 크기, 경위도 조정 등 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 자세한 설명은 도움말:지도 페이지를 참고해 주세요.