"틀:캐나다 강 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|그린란드|그린란드|85|10
+
|그린란드|그린란드|86|10
|덴마크|<small>(덴마크)</small>|86|13
+
|덴마크|<small>(덴마크)</small>|87|13
 
|미국|<big>미국</big>|43|86
 
|미국|<big>미국</big>|43|86
 
|캐나다|<big>캐 나 다</big>|40|38
 
|캐나다|<big>캐 나 다</big>|40|38
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 +
|매켄지강|'''매'''|20|44
 +
|매켄지강|'''켄'''|23|49
 +
|매켄지강|'''지'''|26|52
 +
|매켄지강|'''강'''|28|55
 +
|서스캐처원강|'''서스캐처원강'''|36|70
 +
|세인트로렌스강|<small>'''세인트로렌스강'''</small>|71|795
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
|넬슨강|<small><small>넬슨강</small></small>|52|65
+
|넬슨강|<small><small>넬슨강</small></small>|49|66
|노스서스캐처원강|<small><small>노스서스캐처원강</small></small>|28|69
+
|노스서스캐처원강|<small><small>노스서스캐처원강</small></small>|28|72
|리어드강|<small><small>리어드강</small></small>|19|595
+
|리어드강|<small><small>리어드강</small></small>|19|61
|매켄지강|<small>'''매'''</small>|215|43
+
|몬트리올강|<small><small>몬트리올강</small></small>|69|74
|매켄지강|<small>'''켄'''</small>|25|49
+
|사우스나한니강|<small><small>사우스나한니강</small></small>|11|55
|매켄지강|<small>'''지'''</small>|255|52
+
|사우스서스캐처원강|<small><small>사우스서스캐처원강</small></small>|32|75
|매켄지강|<small>'''강'''</small>|275|535
+
|슬레이브강|<small><small>슬레이브강</small></small>|32|59
|몬트리올강|<small><small>몬트리올강</small></small>|65|75
+
|알바니강|<small><small>알바니강</small></small>|55|73
|사우스나한니강|<small><small>사우스나한니강</small></small>|12|53
+
|애서배스카강|<small><small>애서배스카강</small></small>|33|66
|사우스나한니강|<small>→</small>|17|51
+
|오타와강|<small><small>'''오타와강'''</small></small>|64|78
|사우스서스캐처원강|<small><small>사우스서스캐처원강</small></small>|32|74
+
|피스강|<small><small>피스강</small></small>|24|65
|서스캐처원강|<small><small>'''서스캐처원강'''</small></small>|40|67
 
|세인트로렌스강|<small><small>'''세인트로렌스강'''</small></small>|72|78
 
|슬레이브강|<small><small>슬레이브강</small></small>|35|56
 
|알바니강|<small><small>알바니강</small></small>|55|70
 
|애서배스카강|<small><small>←</small></small>|37|61
 
|애서배스카강|<small><small>애서배스카강</small></small>|37|63
 
|오타와강|<small><small>'''오타와강'''</small></small>|64|79
 
|피스강|<small><small>피스강</small></small>|24|63
 
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
|그레이트베어호|<small><small>그레이트베어호</small></small>|22|46
 
|그레이트베어호|<small><small>그레이트베어호</small></small>|22|46
 
|그레이트슬레이브호|<small><small>그레이트슬레이브호</small></small>|30|54
 
|그레이트슬레이브호|<small><small>그레이트슬레이브호</small></small>|30|54
|네어스해협|<small>네어스해협</small>|72|05
+
|네어스해협|<small>네어스해협</small>|69|05
|뉴펀들랜드섬|<small><small>뉴펀들랜드섬</small></small>|85|76
+
|뉴펀들랜드섬|<small><small>뉴펀들랜드섬</small></small>|85|78
 
|대서양|<big>대서양</big>|83|93
 
|대서양|<big>대서양</big>|83|93
|데번섬|<small>데번섬</small>|58|19
+
|데번섬|<small>데번섬</small>|58|21
|데이비스해협|<small>데이비스해협</small>|79|33
+
|데이비스해협|<small>데이비스해협</small>|81|46
|래브라도해|래브라도해|82|55
+
|래브라도해|래브라도해|86|63
|배핀만|배핀만|78|25
+
|배핀만|배핀만|75|25
|배핀섬|<small>배핀섬</small>|71|34
+
|배핀섬|<small>배핀섬</small>|65|34
|밴쿠버섬|<small>밴쿠버섬</small>|19|75
+
|밴쿠버섬|<small>밴쿠버섬</small>|19|78
|뱅크스섬|<small>뱅크스섬</small>|23|24
+
|뱅크스섬|<small>뱅크스섬</small>|23|27
|보퍼트해|보퍼트해|03|33
+
|보퍼트해|보퍼트해|05|31
 
|북극제도|<big>북극제도</big>|08|18
 
|북극제도|<big>북극제도</big>|08|18
 
|북극해|<big>북극해</big>|09|13
 
|북극해|<big>북극해</big>|09|13
 
|북대서양|북대서양|82|89
 
|북대서양|북대서양|82|89
|북태평양|북태평양|07|80
+
|북태평양|북태평양|07|85
|빅토리아섬|<small>빅토리아섬</small>|32|30
+
|빅토리아섬|<small>빅토리아섬</small>|32|33
|사우샘프턴섬|<small>사우샘프턴섬</small>|58|50
+
|사우샘프턴섬|<small>사우샘프턴섬</small>|57|51
|서머셋섬|<small>서머셋섬</small>|51|24
+
|서머셋섬|<small>서머셋섬</small>|50|26
|스미스해협|<small>스미스해협</small>|68|11
+
|세인트로렌스만|<small><small>세인트로렌스만</small></small>|78|815
|아문센만|<small>아문센만</small>|21|34
+
|스미스해협|<small>스미스해협</small>|66|14
|위니펙호|<small><small>위니펙호</small></small>|47|70
+
|아문센만|<small>아문센만</small>|21|35
|액슬하이버그섬|<small>액슬</small>|54|03
+
|위니펙호|<small><small>위니펙호</small></small>|46|725
|액슬하이버그섬|<small>하이버그섬</small>|53|05
+
|액슬하이버그섬|<small>액슬</small>|55|02
|엘즈미어섬|<small>엘즈미어섬</small>|65|02
+
|액슬하이버그섬|<small>하이버그섬</small>|52|04
|오대호|오대호|59|82
+
|엘즈미어섬|<small>엘즈미어섬</small>|61|07
|퀸샬럿제도|<small>퀸샬럿제도</small>|12|69
+
|오대호|오대호|59|83
 +
|퀸샬럿제도|<small>퀸샬럿제도</small>|12|72
 
|퀸엘리자베스제도|퀸엘리자베스제도|32|13
 
|퀸엘리자베스제도|퀸엘리자베스제도|32|13
|태평양|<big>태평양</big>|075|85
+
|태평양|<big>태평양</big>|075|90
|프린스오브웨일스섬 (캐나다)|<small>프린스오브</small>|42|26
+
|프린스오브웨일스섬 (캐나다)|<small>프린스오브</small>|42|28
|프린스오브웨일스섬 (캐나다)|<small>웨일스섬</small>|43|28
+
|프린스오브웨일스섬 (캐나다)|<small>웨일스섬</small>|43|30
|허드슨만|허드슨만|57|59
+
|허드슨만|허드슨만|56|59
|허드슨해협|<small>허드슨해협</small>|70|52
+
|허드슨해협|<small>허드슨해협</small>|70|55
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}

2024년 2월 12일 (월) 11:20 판