의견.png

수출

해시넷
Asadal (토론 | 기여)님의 2022년 4월 26일 (화) 21:27 판
이동: 둘러보기, 검색

수출(輸出, export)이란 무역활동 중 한 나라 또는 한 지역에서 타국 또는 타지역에 국내 상품이나 기술을 판매하는 일을 말한다. 반대로 외국의 상품이나 기술 등을 들여오는 것을 수입(輸入, import)이라고 한다.

수출 순위

'17, 통계청 KOSIS 기준 세계 수출 순위(단위:달러)
순위 국가 수출량
1 유로지역 2조 4,806억 2,290만 3천
2 중국 2조 2,803억 6,679만 2천
3 미국 1조 5,462억 7,296만 1천
4 독일 1조 4,479억 6,726만 3천
5 일본 6,981억 6,836만 9천
6 한국 5,736억 9,442만 1천
7 프랑스 5,349억 7,705만 3천
8 네덜란드 5,277억 7,595만 9천
9 이탈리아 5,062억 4,134만 1천
10 홍콩 4,975억 7,932만 7천
11 영국 4,412억 2,530만 3천
12 벨기에 4,300억 8,448만 7천
13 캐나다 4,237억 693만 6천
14 멕시코 4,094억 9,416만 9천
15 싱가포르 3,732억 3,666만 8천
16 러시아 3,529억 7,500만
17 스페인 3,194억 20만 5천
18 인도 2,989억 2,782만 9천
19 태국 2,350억 9,133만 2천
20 오스트레일리아 2,310억 4,974만 4천
21 폴란드 2,307억 9,275만 2천
22 스위스 2,239억 1,167만 6천
23 사우디아라비아 2,210억 4,506만 7천
24 말레이시아 2,178억 3,872만
25 브라질 2,177억 5,614만 8천
26 체코 1,800억 3,114만 3천
27 인도네시아 1,687억 2,903만 1천
28 오스트리아 1,602억 6,860만 3천
29 터키 1,571억 7,746만 8천
30 스웨덴 1,531억 880만 9천
※ 출처 : 관세청

같이 보기


  의견.png 이 수출 문서는 금융에 관한 토막글입니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 이 문서의 내용을 채워주세요.