"틀:멕시코 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
(사용자 2명의 중간 판 22개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|멕시코|<big><big>멕 시 코</big></big>|45|44
+
|멕시코|<big><big>멕시코</big></big>|44|42
|게레로주|게레로|55|69
+
}}
|과나후아토주|과나후아토|502|568
+
{{행정구역 좌표|글자크기=0.9|width={{{1|550}}}
|나야리트주|나야리트|38|553
+
|게레로주|게레로주|55|695
|누에보레온주|누에보레온|533|405
+
|과나후아토주|과나후아토주|502|568
|두랑고주|두랑고|38|415
+
|나야리트주|나야리트주|38|553
|미초아깐주|미초아깐|47|66
+
|누에보레온주|누에보레온주|533|40
|바하칼리포르니아주|바하칼리|04|23
+
|두랑고주|두랑고주|34|415
|바하칼리포르니아주|포르니아|04|252
+
|멕시코주|<small>멕시코주</small>|53|615
|바하칼리포르니아수르주|바하칼리|15|39
+
|미초아칸주|미초아칸주|46|665
|바하칼리포르니아수르주|포르니아수르|125|412
+
|바하칼리포르니아주|바하|06|23
|베라크루스주|베라크루스|655|62
+
|바하칼리포르니아주|칼리포르니아주|02|255
|산루이스포토시주|산루이스|515|511
+
|바하칼리포르니아수르주|바하|17|39
|산루이스포토시주|포토시|54|532
+
|바하칼리포르니아수르주|칼리포르니아|12|415
|소노라주|소노라|20|27
+
|바하칼리포르니아수르주|수르주|16|44
|시날로아주|시날로아|285|45
+
|베라크루스주|베라크루스주|655|62
|사카테카스주|사카테카스|44|49
+
|산루이스포토시주|<small>산루이스</small>|56|52
|오악사카주|오악사카|65|713
+
|산루이스포토시주|<small>포토시주</small>|56|54
|유카탄주|유카탄|89|58
+
|소노라주|소노라주|20|27
|이달고주|이달고|565|590
+
|시날로아주|시날로아주|285|45
|치아파스주|치아파스|773|722
+
|사카테카스주|사카테카스주|44|49
|치와와주|치와와|335|30
+
|아과스칼리엔테스주|<small>아과스칼리엔테스주</small>|37|53
|캄페체주|캄페체|853|655
+
|오아하카주|오아하카주|64|713
|코아우일라주|코아우일라|45|35
+
|유카탄주|유카탄주|88|58
|콜리마주|콜리마|40|64
+
|이달고주|이달고주|565|590
|킨타나로오주|킨타나로오|88|625
+
|치아파스주|치아파스주|77|722
|타미울리파스주|타미울리|59|46
+
|치와와주|치와와주|33|30
|타미울리파스주|파스|614|482
+
|캄페체주|캄페체주|845|655
|타바스코주|타바스코|76|675
+
|코아우일라주|코아우일라주|45|35
|푸에블라주|푸에블라|59|66
+
|콜리마주|콜리마주|40|64
|할리스코주|할리스코|40|60
+
|킨타나로오주|킨타나로오주|85|625
 +
|타마울리파스주|타마울리|59|46
 +
|타마울리파스주|파스주|605|482
 +
|타바스코주|타바스코주|75|68
 +
|푸에블라주|푸에블라주|59|66
 +
|할리스코주|할리스코주|40|60
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|게레로주|<small>게레로</small>|10|97
+
|게레로주|<small>게레로주</small>|08|97
|메히코주|<small>메히코</small>|07|90
+
|멕시코연방구|<small>멕시코연방구</small>|125|855
|모렐로스주|<small>모렐로스</small>|14|925
+
|멕시코주|<small>멕시코주</small>|055|90
|미초아깐주|<small>미초아깐</small>|015|865
+
|모렐로스주|<small>모렐로스주</small>|13|925
|베라크루스주|<small>베라크루스</small>|21|83
+
|미초아칸주|<small>미초아칸주</small>|015|865
|연방구|<small>연방구</small>|145|86
+
|베라크루스주|<small>베라크루스주</small>|20|83
|이달고주|<small>이달고</small>|145|785
+
|이달고주|<small>이달고주</small>|14|785
|케레타로주|<small>케레타로</small>|07|76
+
|케레타로주|<small>케레타로주</small>|05|76
|타미울리파스주|<small>타미울리</small>|22|725
+
|타마울리파스주|<small>타마울리</small>|21|725
|타미울리파스주|<small>파스</small>|236|743
+
|타마울리파스주|<small>파스주</small>|22|743
|틀락스칼라주|<small>틀락스칼라</small>|21|87
+
|틀락스칼라주|<small>틀락스칼라주</small>|21|87
|푸에블라주|<small>푸에블라</small>|215|945
+
|푸에블라주|<small>푸에블라주</small>|21|945
|할리스코주|<small>할리스코</small>|015|73
+
|할리스코주|<small>할리스코주</small>|015|73
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
|대서양|<big>대서양</big>|90|37
 
|대서양|<big>대서양</big>|90|37
 +
|리오그란데강|리|35|18
 +
|리오그란데강|오|40|20
 +
|리오그란데강|그|45|26
 +
|리오그란데강|란|50|25
 +
|리오그란데강|데|55|30
 +
|리오그란데강|강|60|35
 
|멕시코만|멕시코만|80|45
 
|멕시코만|멕시코만|80|45
 +
|바하 칼리포르니아 반도|<small>바하 칼리포르니아</small>|02|30
 +
|바하 칼리포르니아 반도|<small>반도</small>|09|32
 
|북태평양|<big>북태평양</big>|14|57
 
|북태평양|<big>북태평양</big>|14|57
 +
|산루카스곶|<small><small>산루카스곶</small></small>|21|52
 
|유카탄반도|<small>유카탄반도</small>|87|53
 
|유카탄반도|<small>유카탄반도</small>|87|53
 +
|캄페체만|<small>캄페체만</small>|73|57
 +
|코르테스해|<small>코르테스해</small>|14|34
 
|태평양|<big>태평양</big>|15|64
 
|태평양|<big>태평양</big>|15|64
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
 +
|멕시코고원|<big>'''멕시코고원'''</big>|42|45
 +
|치와와사막|치와와사막|335|23
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
|과테말라|과테말라|845|757
+
|과테말라|과테말라|84|757
 
|남아메리카|<big>남아메리카</big>|85|95
 
|남아메리카|<big>남아메리카</big>|85|95
|뉴멕시코주|뉴멕시코|35|09
+
|뉴멕시코주|뉴멕시코주|33|09
|루이지애나주|루이지애나|795|24
+
|루이지애나주|루이지애나주|77|24
 
|미국|<big>미국</big>|50|10
 
|미국|<big>미국</big>|50|10
|미시시피주|미시시피|865|15
+
|미시시피주|미시시피주|85|16
 
|벨리즈|벨리즈|92|70
 
|벨리즈|벨리즈|92|70
 
|북아메리카|<big>북아메리카</big>|40|02
 
|북아메리카|<big>북아메리카</big>|40|02
|샌디에고|<small>샌디에고</small>|01|125
+
|샌디에고|<small>샌디에고</small>|035|145
|아칸소주|아칸소|785|07
+
|아칸소주|아칸소주|76|07
|애리조나주|애리조나|16|12
+
|애리조나주|애리조나주|14|12
 
|엘살바도르|엘살바도르|87|82
 
|엘살바도르|엘살바도르|87|82
|오클라호마주|오클라호마|615|02
+
|오클라호마주|오클라호마주|59|02
|온두라스|온두라스|916|78
+
|온두라스|온두라스|908|78
 
|중앙아메리카|<big>중앙아메리카</big>|38|74
 
|중앙아메리카|<big>중앙아메리카</big>|38|74
|테네시주|테네시|93|035
+
|캘리포니아주|캘리포니아주|01|09
|텍사스주|텍사스|57|20
+
|테네시주|테네시주|90|035
 +
|텍사스주|텍사스주|57|20
 
}}
 
}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
89번째 줄: 110번째 줄:
 
|칸쿤|985|58
 
|칸쿤|985|58
 
|티후아나|03|18
 
|티후아나|03|18
 +
}}
 +
{{산 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|산루카스곶|25|515
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 4월 8일 (월) 00:42 판