"틀:러시아 행정 가로 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
 
(사용자 2명의 중간 판 48개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{행정 지도 시작|파일명=러시아 행정 지도.png|width={{{1|1100}}}|설명=러시아 행정 지도}}
+
{{행정 지도 시작|파일명=러시아 행정 가로 지도.png|width={{{1|1100}}}|설명=러시아 행정 가로 지도}}
 
{{제목 좌표|width={{{1|1100}}}
 
{{제목 좌표|width={{{1|1100}}}
|틀:러시아 행정 지도|러시아 행정 지도|05|05
+
|틀:러시아 행정 가로 지도|러시아 행정 가로 지도|03|03
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|1100}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|1100}}}
|네네츠|<small>네네츠</small>|18|21
+
|네네츠자치구|<small>네네츠자치구</small>|17|21
|노보시비르스크|<small>노보시비르스크</small>|295|37
+
|노보시비르스크주|<small>노보시비르스크주</small>|28|37
|노브고로드|<small><small>노브고로드</small></small>|03|33
+
|노브고로드주|<small><small>노브고로드주</small></small>|02|328
|다게스탄|<small><small>다게스탄</small></small>|13|47
+
|다게스탄공화국|<small><small>다게스탄</small></small>|13|48
|라쟌|<small><small>라쟌</small></small>|093|37
+
|랴잔주|<small><small>랴잔주</small></small>|09|373
|러시아|<big>러시아</big>|40|25
+
|러시아|<big>러시아</big>|40|13
|레닌그라드|<small><small>레닌그라드</small></small>|03|305
+
|레닌그라드주|<small><small>레닌그라드주</small></small>|025|305
|로스토프|<small><small>로스토프</small></small>|09|43
+
|로스토프주|<small><small>로스토프주</small></small>|09|428
|마가단|<small>마가단</small>|75|28
+
|마가단주|<small>마가단주</small>|75|27
|마리엘|<small><small>마리엘</small></small>|135|348
+
|마리옐공화국|<small><small>마리옐공화국</small></small>|13|352
|모르도비야|<small><small>모르도비야</small></small>|115|367
+
|모르도바공화국|<small><small>모르도바</small></small>|115|367
 
|모스크바|<small><small>모스크바</small></small>|065|365
 
|모스크바|<small><small>모스크바</small></small>|065|365
|무르만스크|<small>무르만스크</small>|04|205
+
|무르만스크주|<small>무르만스크주</small>|035|195
|바시코르토스탄|<small><small>바시코르토스탄</small></small>|18|37
+
|바시키르공화국|<small><small>바시키르공화국</small></small>|16|368
|벨고로드|<small><small>벨고로드</small></small>|052|405
+
|벨고로드주|<small><small>벨고로드주</small></small>|04|407
|보로네시|<small><small>보로네시</small></small>|09|405
+
|보로네시주|<small><small>보로네시주</small></small>|09|405
|볼고그라드|<small><small>볼고그라드</small></small>|115|415
+
|볼고그라드주|<small><small>볼고그라드주</small></small>|115|415
|볼로그다|<small>볼로그다</small>|08|315
+
|볼로그다주|<small>볼로그다주</small>|08|31
|부랴트|<small>부랴트</small>|51|36
+
|부랴트공화국|<small>부랴트공화국</small>|50|36
|브란스크|<small><small>브란스크</small></small>|03|385
+
|브랸스크주|<small><small>브랸스크주</small></small>|02|385
|블라디미르|<small><small><small>블라디미르</small></small></small>|085|355
+
|블라디미르주|<small><small><small>블라디미르주</small></small></small>|085|358
|사라토프|<small><small>사라토프</small></small>|12|398
+
|사라토프주|<small><small>사라토프주</small></small>|12|398
|사마라|<small><small>사마라</small></small>|15|385
+
|사마라주|<small><small>사마라주</small></small>|14|385
|사하|<small>사하</small>|62|22
+
|사하공화국|<small>사하공화국</small>|56|21
|사할린|<small>사할린</small>|70|40
+
|사할린주|<small>사할린주</small>|70|395
|스몰렌스크|<small><small>스몰렌스크</small></small>|02|36
+
|스몰렌스크주|<small><small>스몰렌스크주</small></small>|01|36
|스베르들롭스크|<small>스베르들롭스크</small>|21|325
+
|스베르들롭스크주|<small>스베르들롭스크주</small>|21|325
|스타브로폴|<small><small>스타브로폴</small></small>|11|46
+
|스타브로폴 변경주|<small><small>스타브로폴</small></small>|11|46
|아르한겔스크|<small>아르한겔스크</small>|08|27
+
|아르한겔스크주|<small>아르한겔스크주</small>|075|27
|아무르|<small>아무르</small>|595|37
+
|아무르주|<small>아무르주</small>|59|37
|아스트라한|<small><small>아스트라한</small></small>|134|435
+
|아스트라한주|<small><small>아스트라한주</small></small>|134|43
|알타이 공화국|<small>공화국</small>|365|415
+
|알타이공화국|<small>알타이</small>|365|405
|알타이 공화국|<small>알타이</small>|365|405
+
|알타이공화국|<small>공화국</small>|365|415
|알타이 지방|<small>알타이</small>|335|385
+
|알타이변경주|<small>알타이</small>|335|385
|알타이 지방|<small>지방</small>|34|395
+
|알타이변경주|<small>변경주</small>|335|395
|야로슬라블|<small><small>야로슬라블</small></small>|075|335
+
|야로슬라블|<small><small>야로슬라블</small></small>|075|33
|야말로네네츠|<small>야말로네네츠</small>|27|245
+
|야말로네네츠 자치구|<small>야말로네네츠</small>|27|238
|예브레이|<small>예브레이</small>|60|43
+
|야말로네네츠 자치구|<small>자치구</small>|285|25
|오렌부르크|<small><small>오렌부르크</small></small>|18|40
+
|오렌부르크주|<small><small>오렌부르크주</small></small>|17|40
|오률|<small><small>오률</small></small>|07|385
+
|오룔주|<small><small>오룔주</small></small>|07|385
|옴스크|<small>옴스크</small>|285|35
+
|옴스크주|<small>옴스크주</small>|275|35
|우드무르티야|<small><small>우드무르티야</small></small>|15|34
+
|우드무르트공화국|<small><small>우드무르트공화국</small></small>|15|345
|울리야놉스크|<small><small>울리야놉스크</small></small>|14|375
+
|울리야노프스크주|<small><small>울리야노프스크주</small></small>|12|375
|이르쿠츠크|<small>이르쿠츠크</small>|44|36
+
|유대인자치주|<small>유대인</small>|62|422
|이바노보|<small><small><small>이바노보</small></small></small>|085|345
+
|유대인자치주|<small>자치주</small>|62|432
|인구시|<small><small>인구시</small></small>|10|47
+
|이르쿠츠크주|<small>이르쿠츠크주</small>|44|35
|자바이칼|<small>자바이칼</small>|52|40
+
|이바노보주|<small><small><small>이바노보주</small></small></small>|085|35
|첼랴빈스크|<small><small>첼랴빈스크</small></small>|21|38
+
|자바이칼 변경주|<small>자바이칼</small>|525|39
|추코츠키|<small>추코츠키</small>|85|22
+
|자바이칼 변경주|<small>변경주</small>|53|40
|카렐리야|<small>카렐리야</small>|045|255
+
|첼랴빈스크주|<small><small>첼랴빈스크주</small></small>|20|38
|칼루가|<small><small>칼루가</small></small>|06|375
+
|축치자치구|<small>축치자치구</small>|85|22
|칼미크|<small><small>칼미크</small></small>|12|448
+
|카렐리야공화국|<small>카렐리야</small>|04|25
|캄차카|<small>캄차카</small>|835|295
+
|카렐리야공화국|<small>공화국</small>|045|26
|케메로보|<small>케메로보</small>|365|365
+
|칼루가주|<small><small>칼루가주</small></small>|05|375
|코미|<small>코미</small>|175|255
+
|칼미크공화국|<small><small>칼미크</small></small>|12|452
|코스트로마|<small><small>코스트로마</small></small>|095|325
+
|캄차카 변경주|<small>캄차카</small>|835|285
|쿠르간|<small>쿠르간</small>|23|36
+
|캄차카 변경주|<small>변경주</small>|835|295
|쿠르스크|<small><small>쿠르스크</small></small>|06|397
+
|케메로보주|<small>케메로보주</small>|365|365
|크라스노다르|<small><small>크라스노다르</small></small>|05|453
+
|코미공화국|<small>코미공화국</small>|16|255
|크라스노야르스크|<small>크라스노야르스크</small>|375|22
+
|코스트로마주|<small><small>코스트로마주</small></small>|09|32
|키로프|<small><small>키로프</small></small>|145|325
+
|쿠르간주|<small>쿠르간주</small>|225|36
|타타르스탄|<small><small>타타르스탄</small></small>|15|36
+
|쿠르스크주|<small><small>쿠르스크주</small></small>|05|397
|탐보프|<small><small>탐보프</small></small>|098|39
+
|크라스노다르 변경주|<small><small>크라스노다르</small></small>|05|453
|톰스크|<small>톰스크</small>|33|33
+
|크라스노야르스크 변경주|<small>크라스노야르스크</small>|375|22
|투바|<small>투바</small>|415|40
+
|크라스노야르스크 변경주|<small>변경주</small>|403|233
|튜멘|<small>튜멘</small>|255|345
+
|키로프주|<small><small>키로프주</small></small>|145|323
|트베리|<small><small>트베리</small></small>|055|345
+
|타타르스탄공화국|<small><small>타타르스탄공화국</small></small>|15|36
|페름|<small>페름</small>|185|32
+
|탐보프주|<small><small>탐보프주</small></small>|098|39
|펜자|<small><small>펜자</small></small>|117|382
+
|톰스크주|<small>톰스크주</small>|325|33
|프리모르스키|<small>프리모르스키</small>|60|45
+
|투바공화국|<small>투바공화국</small>|395|40
|프스코프|<small><small>프스코프</small></small>|01|345
+
|튜멘주|<small>튜멘주</small>|245|34
|하바롭스크|<small>하바롭스크</small>|64|41
+
|트베리주|<small><small>트베리주</small></small>|055|352
|하카시야|<small>하카시야</small>|39|38
+
|페름변경주|<small>페름변경주</small>|17|31
|한티만시|<small>한티만시</small>|25|29
+
|펜자주|<small><small>펜자주</small></small>|112|382
 +
|프리모르스키 변경주|<small>프리모르스키</small>|63|445
 +
|프리모르스키 변경주|<small>변경주</small>|645|455
 +
|프스코프주|<small><small>프스코프주</small></small>|01|35
 +
|하바롭스크 변경주|<small>하바롭스크</small>|64|398
 +
|하바롭스크 변경주|<small>변경주</small>|65|41
 +
|하카스공화국|<small>하카스</small>|38|378
 +
|하카스공화국|<small>공화국</small>|38|388
 +
|한티만시 자치구|<small>한티만시 자치구</small>|235|29
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|width={{{1|1100}}}
+
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}}
|극동연방관구|극동연방관구|65|20
+
|극동연방관구|'''극동연방관구'''|65|20
|노바야제믈라 제도|<small>노바야제믈라 제도</small>|08|12
+
|남부연방관구|'''남부연방관구'''|08|44
|누르술탄|<small><small>누르술탄</small></small>|265|40
+
|볼가연방관구|'''볼가연방관구'''|13|335
|동아시아|<big>동아시아</big>|605|28
+
|북서연방관구|'''북서연방관구'''|13|235
 +
|북캅카스연방관구|'''북캅카스연방관구'''|075|47
 +
|시베리아연방관구|'''시베리아연방관구'''|37|17
 +
|우랄연방관구|'''우랄연방관구'''|25|265
 +
|중앙연방관구|'''중앙연방관구'''|03|34
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}}
 +
|고비사막|고 비 사 막|44|47
 +
|남쿠릴열도|<small><small>남쿠릴열도</small></small>|74|46
 +
|노바야 제믈랴 제도|<small>노바야 제믈랴 제도</small>|15|10
 +
|노보시비르스크 제도|<small>노보시비르스크 제도</small>|66|085
 
|동시베리아해|<small>동시베리아해</small>|80|10
 
|동시베리아해|<small>동시베리아해</small>|80|10
 +
|동해|<small>동해</small>|65|485
 
|랍테프해|<small>랍테프해</small>|58|06
 
|랍테프해|<small>랍테프해</small>|58|06
 +
|바렌츠해|<small>바렌츠해</small>|10|15
 +
|바이칼호|<small>바이칼호</small>|48|38
 +
|백해|<small>백해</small>|07|235
 +
|백해-발트해 운하|<small><small>백해-발트해 운하</small></small>|04|287
 +
|베링해|<small>베링해</small>|93|34
 +
|북극해|북극해|29|02
 +
|북태평양|북태평양|89|43
 +
|브랑겔섬|<small><small>브랑겔섬</small></small>|91|16
 +
|사할린섬|<small>사할린섬</small>|70|41
 +
|세베르나야 제믈랴 제도|↑|40|01
 +
|세베르나야 제믈랴 제도|<small>세베르나야 제믈랴 제도</small>|35|02
 +
|아나디리만|<small><small>아나디리만</small></small>|925|265
 +
|알타이산맥|<small>알타이산맥</small>|365|43
 +
|야말반도|<small>야</small>|272|14
 +
|야말반도|<small>말</small>|272|155
 +
|야말반도|<small>반</small>|272|17
 +
|야말반도|<small>도</small>|272|185
 +
|오비만|<small>오</small>|29|16
 +
|오비만|<small>비</small>|29|18
 +
|오비만|<small>만</small>|29|20
 +
|오호츠크해|<small>오호츠크해</small>|71|36
 +
|우랄산맥|<small>우</small>|24|22
 +
|우랄산맥|<small>랄</small>|23|24
 +
|우랄산맥|<small>산</small>|22|26
 +
|우랄산맥|<small>맥</small>|21|28
 +
|첼류스킨곶|<small><small>첼류스킨곶</small></small>|455|01
 +
|축치반도|<small>축치반도</small>|94|23
 +
|축치해|<small>축치해</small>|96|18
 +
|카닌반도|<small>카닌반도</small>|11|20
 +
|카라해|<small>카라해</small>|27|07
 +
|카라해협|<small><small>카라해협</small></small>|185|16
 +
|카스피해|<small>카스피해</small>|15|45
 +
|캄차카반도|<small>캄차카반도</small>|775|345
 +
|코만도르스키예 제도|<small><small>코만도르스키예 제도</small></small>|81|357
 +
|콜라반도|<small>콜라반도</small>|055|21
 +
|쿠릴열도|<small>쿠릴열도</small>|75|435
 +
|타이미르반도|<small>타이미르반도</small>|45|06
 +
|타타르해협|<small><small>타타르해협</small></small>|675|432
 +
|태평양|태평양|90|45
 +
|프란츠 요제프 제도|↑|20|01
 +
|프란츠 요제프 제도|<small>프란츠 요제프 제도</small>|16|02
 +
|흑해|<small>흑해</small>|05|475
 +
}}
 +
{{주변 좌표|width={{{1|1100}}}
 +
|동아시아|<big>동아시아</big>|54|47
 +
|러시아|<big>러시아</big>|94|06
 
|몽골|몽골|45|44
 
|몽골|몽골|45|44
|바렌츠해|<small>바렌츠해</small>|07|07
+
|미국|<small><small>(미국)</small></small>|967|30
|바이칼호|<small>바이칼호</small>|48|38
+
|벨라루스|<small>벨라루스</small>|01|375
|베링해|<small>베링해</small>|93|32
+
|북아시아|<big>북아시아</big>|595|26
|벨라루스|<small>벨라루스</small>|01|385
 
|북극해|북극해|40|02
 
|북서연방관구|북서연방관구|13|235
 
 
|북유럽|북유럽|02|13
 
|북유럽|북유럽|02|13
|북태평양|북태평양|89|40
+
|세계|<big>세계</big>|945|03
|세계|<big>세계</big>|90|03
+
|세인트로렌스섬|<small><small>세인트</small></small>|96|28
|시베리아연방관구|시베리아연방관구|37|17
+
|세인트로렌스섬|<small><small>로렌스섬</small></small>|96|29
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|61|25
+
|아스타나|<small><small>아스타나</small></small>|267|398
|오호츠크해|<small>오호츠크해</small>|71|36
+
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|60|24
|우랄연방관구|우랄연방관구|25|265
+
|알류샨열도|<small>알류샨열도<small>(미국)</small></small>|90|38
 
|우크라이나|우크라이나|02|42
 
|우크라이나|우크라이나|02|42
 
|울란바토르|<small><small>울란바토르</small></small>|48|443
 
|울란바토르|<small><small>울란바토르</small></small>|48|443
107번째 줄: 169번째 줄:
 
|중국|중국|37|48
 
|중국|중국|37|48
 
|중앙아시아|<big>중앙아시아</big>|23|45
 
|중앙아시아|<big>중앙아시아</big>|23|45
|카라해|<small>카라해</small>|27|07
 
|카스피해|<small>카스피해</small>|142|48
 
 
|카자흐스탄|카자흐스탄|235|43
 
|카자흐스탄|카자흐스탄|235|43
|태평양|태평양|90|45
 
 
|핀란드|<small>핀란드</small>|01|277
 
|핀란드|<small>핀란드</small>|01|277
|흑해|<small>흑해</small>|05|475
 
 
}}
 
}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|1100}}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|1100}}}
118번째 줄: 176번째 줄:
 
|블라디보스토크|<small>블라디보스토크</small>|63|465
 
|블라디보스토크|<small>블라디보스토크</small>|63|465
 
|상트페테르부르크|<small>상트페테르부르크</small>|01|318
 
|상트페테르부르크|<small>상트페테르부르크</small>|01|318
 +
|아나디리|<small>아나디리</small>|89|26
 +
|야쿠츠크|<small>야쿠츠크</small>|61|292
 
|이르쿠츠크|<small>이르쿠츠크</small>|46|40
 
|이르쿠츠크|<small>이르쿠츠크</small>|46|40
 +
|하바롭스크|<small>하바롭스크</small>|665|423
 
}}
 
}}
 
{{점 좌표|width={{{1|1100}}}
 
{{점 좌표|width={{{1|1100}}}
125번째 줄: 186번째 줄:
 
|블라디보스토크|64|478
 
|블라디보스토크|64|478
 
|상트페테르부르크|035|318
 
|상트페테르부르크|035|318
 +
|아나디리|905|258
 
|아스타나|283|412
 
|아스타나|283|412
 +
|야쿠츠크|625|29
 
|울란바토르|495|44
 
|울란바토르|495|44
 
|이르쿠츠크|48|398
 
|이르쿠츠크|48|398
 +
|하바롭스크|658|428
 +
}}
 +
{{산 좌표|width={{{1|1100}}}
 +
|첼류스킨곶|475|01
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 3월 16일 (토) 15:57 기준 최신판

러시아 행정 가로 지도
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
삼각형 검정.png