"틀:수마트라섬 행정 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|남수마트라|남수마트라|73|70
+
|남수마트라주|남수마트라주|55|65
|람풍|람풍|83|87
+
|람풍주|람풍주|65|78
|리아우|리아우|54|43
+
|리아우주|리아우주|42|44
|북수마트라|북수마트라|36|33
+
|리아우제도주|리아우제도주|75|35
|븡쿨루|븡쿨루|60|76
+
|방카블리퉁주|방카블리퉁주|75|575
|서수마트라|서수마트라|48|58
+
|북수마트라주|북수마트라주|28|36
|아체|아체|21|15
+
|븡쿨루주|븡쿨루주|45|69
|인도네시아|<big>인도네시아</big>|83|57
+
|서수마트라주|서수마트라주|36|55
|인도네시아|<small>(인도네시아)</small>|54|515
+
|아체주|아체주|15|21
|잠비|잠비|65|62
+
|인도네시아|<big>인도네시아</big>|72|53
 +
|인도네시아|<small>(인도네시아)</small>|42|505
 +
|잠비주|잠비주|50|58
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|남중국해|남중국해|80|18
+
|나투나베사르섬|<small>나투나베사르섬</small>|79|215
|남파가이|<small>남파가이</small>|46|74
+
|나투나제도|<small>나투나제도</small>|81|28
|니아스섬|<small>니아스섬</small>|28|43
+
|남중국해|남중국해|80|15
|루파트섬|<small>루파트섬</small>|58|35
+
|남파가이|<small>남파가이</small>|35|68
|말라카해협|<small>말라카해협</small>|37|16
+
|니아스섬|<small>니아스섬</small>|19|43
|말레이반도|말레이반도|565|20
+
|랑카위섬|<small>랑카위섬</small>|32|115
|믄타와이제도|믄타와이제도|31|64
+
|루파트섬|<small>루파트섬</small>|46|37
|바탐섬|<small>바탐섬</small>|73|41
+
|리아우제도|<small>리아우제도</small>|75|38
|방카섬|<small>방카섬</small>|92|69
+
|말라카해협|<small>말라카해협</small>|29|22
|북파가이|<small>북파가이</small>|44|72
+
|말레이반도|말레이반도|44|23
|빈탄섬|<small>빈탄섬</small>|82|415
+
|믄타와이제도|믄타와이제도|25|59
|수마트라섬|<big>'''수마트라섬'''</big>|52|49
+
|바탐섬|<small>바탐섬</small>|57|42
|순다해협|<small>순다해협</small>|83|97
+
|방카블리퉁제도|<small>방카블리퉁제도</small>|745|605
|시베루트섬|<small>시베루트섬</small>|34|60
+
|방카섬|<small>방카섬</small>|73|63
|시푸라섬|<small>시푸라섬</small>|42|67
+
|보르네오섬|보르네오섬|88|43
|인도양|<big>인도양</big>|17|70
+
|북파가이|<small>북파가이</small>|34|65
|자와해|자와해|925|84
+
|블리퉁섬|<small>블리퉁섬</small>|82|66
|토바호|<small>토바호</small>|36|30
+
|빈탄섬|<small>빈탄섬</small>|64|43
 +
|수마트라섬|<big>'''수마트라섬'''</big>|40|48
 +
|순다해협|<small>순다해협</small>|64|86
 +
|시베루트섬|<small>시베루트섬</small>|25|56
 +
|시푸라섬|<small>시푸라섬</small>|31|62
 +
|인도양|<big>인도양</big>|15|70
 +
|자와섬|자와섬|90|925
 +
|자와해|자와해|90|80
 +
|카리마타해협|<small>카리마타해협</small>|86|63
 +
|토바호|<small>토바호</small>|27|33
 +
|피낭섬|<small>피낭섬</small>|34|175
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
|동남아시아|<big>동남아시아</big>|825|10
 
|동남아시아|<big>동남아시아</big>|825|10
|말레이시아|<big>'''말레이시아'''</big>|55|15
+
|말레이시아|<big>'''말레이시아'''</big>|42|19
|싱가포르|'''싱가포르'''|765|385
+
|반둥|<small>반둥</small>|85|90
 +
|브카시|<small>브카시</small>|81|86
 +
|서칼리만탄주|서칼리만탄주|855|48
 +
|싱가포르|'''싱가포르'''|615|395
 
|아시아|<big>아시아</big>|85|05
 
|아시아|<big>아시아</big>|85|05
|조호르바루|<small>조호르바루</small>|70|355
+
|자카르타|<small>자카르타</small>|73|84
|쿠알라룸푸르|<small>쿠알라룸푸르</small>|588|25
+
|조호르바루|<small>조호르바루</small>|55|37
 +
|쿠알라룸푸르|<small>쿠알라룸푸르</small>|475|29
 +
|태국|<big>'''태국'''</big>|42|03
 
}}
 
}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
|메단|메단|375|215
+
|메단|메단|31|27
|잠비|잠비|755|62
+
|반다르람풍|반다르람풍|705|81
|파당|파당|505|55
+
|잠비|잠비|605|58
|팔렘방|팔렘방|80|742
+
|파당|파당|41|53
 +
|팔렘방|팔렘방|675|675
 
}}
 
}}
 
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
|메단|36|225
+
|메단|295|28
|싱가포르|75|395
+
|반다르람풍|69|82
|잠비|74|63
+
|반둥|835|91
|조호르바루|745|38
+
|브카시|795|87
|쿠알라룸푸르|575|262
+
|싱가포르|60|41
|파당|49|56
+
|자카르타|78|87
|팔렘방|825|737
+
|잠비|59|59
 +
|조호르바루|59|395
 +
|쿠알라룸푸르|46|30
 +
|파당|395|54
 +
|팔렘방|66|685
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2023년 12월 17일 (일) 14:03 기준 최신판