"틀:인도양 위치 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
(새 문서: {{행정 지도 시작|파일명=인도양 국가 지도.png|float={{{float|right}}}|width={{{1|300}}}|설명=인도양 위치 지도}} <!--{{주변 좌표|글자크기=0.8|width={{{1...)
 
잔글
 
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
 
{{행정 지도 시작|파일명=인도양 국가 지도.png|float={{{float|right}}}|width={{{1|300}}}|설명=인도양 위치 지도}}
 
{{행정 지도 시작|파일명=인도양 국가 지도.png|float={{{float|right}}}|width={{{1|300}}}|설명=인도양 위치 지도}}
<!--{{주변 좌표|글자크기=0.8|width={{{1|300}}}
+
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#777777|width={{{1|300}}}
|남수단|<small>남수단</small>|07|31
+
|러시아|러시아|17|02
|남아프리카공화국|<small>남아프리카</small>|02|603
+
|마다가스카르|<small>마다가스카르</small>|15|61
|남아프리카공화국|<small>공화국</small>|04|625
+
|몽골|몽골|65|08
|네팔|<small><small>네팔</small></small>|505|14
+
|이집트|이집트|05|26
|대만|<small><small>대만</small></small>|80|18
+
|인도 (국가)|인도|45|34
|대한민국|대한민국|82|065
+
|인도네시아|인도네시아|64|49
|동티모르|<small><small>동티모르</small></small>|82|45
+
|중국|중국|68|20
|라오스|<small><small>라오스</small></small>|642|217
+
|튀르키예|튀르키예|08|16
|레위니옹|<small><small>레위니옹</small></small>|26|555
+
|호주|호주|85|67
|리비아|<small>리비아</small>|01|17
+
}}
|마다가스카르|<small>마다가스카르</small>|16|53
 
|말레이시아|<small><small>말레이시아</small></small>|62|337
 
|모리셔스|<small><small>모리셔스</small></small>|30|52
 
|모잠비크|<small>모잠비크</small>|12|495
 
|몰디브|<small><small>몰디브</small></small>|403|36
 
|미얀마|<small><small>미얀마</small></small>|59|20
 
|방글라데시|<small><small>방글라데시</small></small>|53|18
 
|베트남|<small><small>베트남</small></small>|71|255
 
|보츠와나|<small>보츠와나</small>|01|55
 
|부탄|<small><small>부탄</small></small>|555|15
 
|북한|<small>북한</small>|835|035
 
|브루나이|<small><small>브루나이</small></small>|72|34
 
|사우디아라비아|<small>사우디</small>|20|185
 
|사우디아라비아|<small>아라비아</small>|19|21
 
|세이셸|<small><small>세이셸</small></small>|275|425
 
|소말리아|<small>소말리아</small>|19|36
 
|수단|<small>수단</small>|07|24
 
|스리랑카|<small><small>스리랑카</small></small>|46|315
 
|시리아|<small><small>시리아</small></small>|15|08
 
|싱가포르|<small><small>싱가포르</small></small>|64|36
 
|아랍에미리트|<small><small>아랍에미리트</small></small>|27|18
 
|아프가니스탄|<small>아프가니스탄</small>|32|10
 
|앙골라|<small>앙</small>|015|45
 
|앙골라|<small>골</small>|015|473
 
|앙골라|<small>라</small>|015|496
 
|에리트레아|<small><small>에리트레아</small></small>|12|25
 
|에티오피아|<small>에티오피아</small>|14|30
 
|예멘|<small><small>예멘</small></small>|215|245
 
|오만|<small><small>오만</small></small>|28|215
 
|요르단|<small><small>요르단</small></small>|125|118
 
|이라크|<small>이라크</small>|18|10
 
|이란|<small>이란</small>|26|10
 
|이스라엘|<small><small>이스라엘</small></small>|09|10
 
|이집트|<small>이집트</small>|065|15
 
|인도|인도|46|20
 
|인도네시아|인도네시아|72|39
 
|일본|일본|94|06
 
|잠비아|<small>잠비아</small>|06|475
 
|중국|중국|69|10
 
|짐바브웨|<small>짐바브웨</small>|06|52
 
|차고스제도|<small><small>차고스제도</small></small>|385|44
 
|차드|<small>차드</small>|01|25
 
|캄보디아|<small><small>캄보디아</small></small>|65|273
 
|케냐|<small>케냐</small>|145|375
 
|코모로|<small><small>코모로</small></small>|19|465
 
|코코스제도|<small><small>코코스제도</small></small>|58|485
 
|콩고민주공화국|<small>콩고민주</small>|015|39
 
|콩고민주공화국|<small>공화국</small>|025|413
 
|쿠웨이트|<small><small>쿠웨이트</small></small>|20|13
 
|타지키스탄|<small><small>타지키스탄</small></small>|39|045
 
|탄자니아|<small>탄자니아</small>|10|42
 
|태국|<small><small>태국</small></small>|645|245
 
|투르크메니스탄|<small><small>투르크</small></small>|31|037
 
|투르크메니스탄|<small><small>메니스탄</small></small>|30|055
 
|튀르키예|<small>튀르키예</small>|10|025
 
|파키스탄|<small>파키스탄</small>|37|13
 
|파푸아뉴기니|<small><small>파푸아</small></small>|95|405
 
|파푸아뉴기니|<small><small>뉴기니</small></small>|95|425
 
|필리핀|<small>필리핀</small>|80|28
 
|호주|호주|90|60
 
}}-->
 
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#0000ff|width={{{1|300}}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#0000ff|width={{{1|300}}}
|남아시아|남아시아|42|16
+
|남아시아|남아시아|42|29
|남아프리카|남아프리카|05|68
+
|남아프리카|남아프리카|02|65
|동남아시아|동남아시아|80|34
+
|동남아시아|동남아시아|80|46
|동아시아|동아시아|66|06
+
|동아시아|동아시아|75|04
|동아프리카|동아프리카|15|31
+
|동아프리카|동아프리카|12|45
|북아프리카|북아프리카|04|20
+
|동유럽|동유럽|02|05
|서아시아|서아시아|15|13
+
|북아프리카|북아프리카|02|34
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|665|14
+
|서아시아|서아시아|17|23
|아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|02|35
+
|아시아|'''아시아'''|665|14
|오세아니아|<big>'''오세아니아'''</big>|78|56
+
|아프리카|'''아프리카'''|02|51
 +
|오세아니아|'''오세아니아'''|80|72
 
|인도양|<big><big>'''인도양'''</big></big>|45|60
 
|인도양|<big><big>'''인도양'''</big></big>|45|60
|중앙아시아|중앙아시아|335|015
+
|중앙아시아|중앙아시아|335|06
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#007700|width={{{1|300}}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#007700|width={{{1|300}}}
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>그레이트</small></small>|81|67
+
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>그레이트</small></small>|81|81
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>오스트레일리아 만</small></small>|73|705
+
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>오스트레일리아 만</small></small>|73|845
|남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|735|23
+
|남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|735|35
|동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|82|15
+
|동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|83|26
|동해|<small><small>동해</small></small>|895|03
+
|동해|<small><small>동해</small></small>|895|16
|래카다이브해|<small><small>래카다이브해</small></small>|38|335
+
|래카다이브해|<small><small>래카다이브해</small></small>|38|475
|모잠비크해협|<small><small>모잠비크</small></small>|14|55
+
|모잠비크해협|<small><small>모잠비크</small></small>|14|69
|모잠비크해협|<small><small>해협</small></small>|16|585
+
|모잠비크해협|<small><small>해협</small></small>|16|725
|반다해|<small><small>반다해</small></small>|85|41
+
|반다해|<small><small>반다해</small></small>|84|52
|버마해|<small><small>버마해</small></small>|59|28
+
|버마해|<small><small>버마해</small></small>|57|41
|벵골만|<small>벵골만</small>|53|25
+
|벵골만|<small>벵골만</small>|53|37
|아덴만|<small><small>아덴만</small></small>|22|272
+
|아덴만|<small><small>아덴만</small></small>|22|402
|아라비아해|<small>아라비아해</small>|32|25
+
|아라비아해|<small>아라비아해</small>|30|43
|아라푸라해|<small><small>아라푸라해</small></small>|85|45
+
|아라푸라해|<small><small>아라푸라해</small></small>|85|56
|자와해|<small><small>자와해</small></small>|71|42
+
|자와해|<small><small>자와해</small></small>|71|54
|지중해|<small>지중해</small>|02|09
+
|지중해|<small>지중해</small>|02|21
|타이만|<small><small>타이만</small></small>|64|32
+
|타이만|<small><small>타이만</small></small>|64|45
|태평양|태평양|90|20
+
|태평양|태평양|90|33
|티모르해|<small><small>티모르해</small></small>|76|48
+
|티모르해|<small><small>티모르해</small></small>|76|60
|페르시아만|<small><small>페르시아만</small></small>|23|16
+
|페르시아만|<small><small>페르시아만</small></small>|23|29
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|88|25
+
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|88|38
|홍해|<small><small>홍해</small></small>|155|24
+
|홍해|<small><small>홍해</small></small>|13|30
|황해|<small><small>황해</small></small>|82|10
+
|황해|<small><small>황해</small></small>|81|19
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|width={{{1|300}}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|width={{{1|300}}}

2023년 4월 11일 (화) 23:13 기준 최신판