"틀:인도양 위치 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
 
{{행정 지도 시작|파일명=인도양 국가 지도.png|float={{{float|right}}}|width={{{1|300}}}|설명=인도양 위치 지도}}
 
{{행정 지도 시작|파일명=인도양 국가 지도.png|float={{{float|right}}}|width={{{1|300}}}|설명=인도양 위치 지도}}
 +
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#777777|width={{{1|300}}}
 +
|러시아|러시아|17|02
 +
|마다가스카르|<small>마다가스카르</small>|15|61
 +
|몽골|몽골|65|08
 +
|이집트|이집트|05|26
 +
|인도 (국가)|인도|45|34
 +
|인도네시아|인도네시아|64|49
 +
|중국|중국|68|20
 +
|튀르키예|튀르키예|08|16
 +
|호주|호주|85|67
 +
}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#0000ff|width={{{1|300}}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#0000ff|width={{{1|300}}}
|남아시아|남아시아|42|16
+
|남아시아|남아시아|42|29
|남아프리카|남아프리카|05|68
+
|남아프리카|남아프리카|02|65
|동남아시아|동남아시아|80|34
+
|동남아시아|동남아시아|80|46
|동아시아|동아시아|66|06
+
|동아시아|동아시아|75|04
|동아프리카|동아프리카|15|31
+
|동아프리카|동아프리카|12|45
|북아프리카|북아프리카|04|20
+
|동유럽|동유럽|02|05
|서아시아|서아시아|15|10
+
|북아프리카|북아프리카|02|34
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|665|14
+
|서아시아|서아시아|17|23
|아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|02|35
+
|아시아|'''아시아'''|665|14
|오세아니아|<big>'''오세아니아'''</big>|78|56
+
|아프리카|'''아프리카'''|02|51
 +
|오세아니아|'''오세아니아'''|80|72
 
|인도양|<big><big>'''인도양'''</big></big>|45|60
 
|인도양|<big><big>'''인도양'''</big></big>|45|60
|중앙아시아|중앙아시아|335|015
+
|중앙아시아|중앙아시아|335|06
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#007700|width={{{1|300}}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|색상=#007700|width={{{1|300}}}
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>그레이트</small></small>|81|67
+
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>그레이트</small></small>|81|81
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>오스트레일리아 만</small></small>|73|705
+
|그레이트 오스트레일리아 만|<small><small>오스트레일리아 만</small></small>|73|845
|남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|735|23
+
|남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|735|35
|동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|82|15
+
|동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|83|26
|동해|<small><small>동해</small></small>|895|03
+
|동해|<small><small>동해</small></small>|895|16
|래카다이브해|<small><small>래카다이브해</small></small>|38|335
+
|래카다이브해|<small><small>래카다이브해</small></small>|38|475
|모잠비크해협|<small><small>모잠비크</small></small>|14|55
+
|모잠비크해협|<small><small>모잠비크</small></small>|14|69
|모잠비크해협|<small><small>해협</small></small>|16|585
+
|모잠비크해협|<small><small>해협</small></small>|16|725
|반다해|<small><small>반다해</small></small>|85|41
+
|반다해|<small><small>반다해</small></small>|84|52
|버마해|<small><small>버마해</small></small>|59|28
+
|버마해|<small><small>버마해</small></small>|57|41
|벵골만|<small>벵골만</small>|53|25
+
|벵골만|<small>벵골만</small>|53|37
|아덴만|<small><small>아덴만</small></small>|22|272
+
|아덴만|<small><small>아덴만</small></small>|22|402
|아라비아해|<small>아라비아해</small>|32|25
+
|아라비아해|<small>아라비아해</small>|30|43
|아라푸라해|<small><small>아라푸라해</small></small>|85|45
+
|아라푸라해|<small><small>아라푸라해</small></small>|85|56
|자와해|<small><small>자와해</small></small>|71|42
+
|자와해|<small><small>자와해</small></small>|71|54
|지중해|<small>지중해</small>|02|09
+
|지중해|<small>지중해</small>|02|21
|타이만|<small><small>타이만</small></small>|64|32
+
|타이만|<small><small>타이만</small></small>|64|45
|태평양|태평양|90|20
+
|태평양|태평양|90|33
|티모르해|<small><small>티모르해</small></small>|76|48
+
|티모르해|<small><small>티모르해</small></small>|76|60
|페르시아만|<small><small>페르시아만</small></small>|23|16
+
|페르시아만|<small><small>페르시아만</small></small>|23|29
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|88|25
+
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|88|38
|홍해|<small><small>홍해</small></small>|155|24
+
|홍해|<small><small>홍해</small></small>|13|30
|황해|<small><small>황해</small></small>|82|10
+
|황해|<small><small>황해</small></small>|81|19
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|width={{{1|300}}}
 
{{주변 좌표|글자크기=0.8|width={{{1|300}}}

2023년 4월 11일 (화) 23:13 기준 최신판