"틀:황해 국가 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
58번째 줄: 58번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
|개성시|개성|67|415
+
|개성시|개성시|67|415
 
|광주광역시|광주|745|61
 
|광주광역시|광주|745|61
|난징시|난징|335|84
+
|난징시|난징시|335|84
|다롄시|다롄|445|37
+
|다롄시|다롄시|445|37
 
|대구광역시|대구|833|59
 
|대구광역시|대구|833|59
 
|대전광역시|대전|74|565
 
|대전광역시|대전|74|565
68번째 줄: 68번째 줄:
 
|상하이시|상하이|445|89
 
|상하이시|상하이|445|89
 
|서울특별시|서울|745|46
 
|서울특별시|서울|745|46
|선양시|선양|555|17
+
|선양시|선양시|555|17
|쑤저우|쑤저우|35|905
+
|쑤저우시|쑤저우시|35|905
|옌지시|옌지|805|10
+
|옌지시|옌지시|82|115
|우한시|우한|085|895
+
|우한시|우한시|085|895
 
|인천광역시|인천|665|47
 
|인천광역시|인천|665|47
|제주시|제주|675|72
+
|제주시|제주시|675|72
|지난시|지난|205|53
+
|지난시|지난시|205|53
|창춘시|창춘|645|04
+
|창춘시|창춘시|645|04
|칭다오시|칭다오|385|56
+
|칭다오시|칭다오시|385|56
|톈진시|톈진|215|36
+
|톈진시|톈진시|215|36
|평양시|평양|675|355
+
|평양시|평양시|675|355
|항저우시|항저우|345|95
+
|항저우시|항저우시|345|95
|후쿠오카|후쿠오카|865|745
+
|후쿠오카시|후쿠오카시|85|745
 
}}
 
}}
 
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 
|개성시|69|445
 
|개성시|69|445
 
|광주광역시|73|62
 
|광주광역시|73|62
|난징|32|85
+
|난징시|32|85
|다롄|43|38
+
|다롄시|43|38
 
|대구광역시|82|60
 
|대구광역시|82|60
 
|대전광역시|755|56
 
|대전광역시|755|56
93번째 줄: 93번째 줄:
 
|상하이|43|90
 
|상하이|43|90
 
|서울특별시|73|47
 
|서울특별시|73|47
|선양|54|18
+
|선양시|54|18
|쑤저우|37|895
+
|쑤저우시|37|895
|옌지|85|11
+
|옌지시|85|11
|우한|07|905
+
|우한시|07|905
 
|이어도|63|84
 
|이어도|63|84
 
|인천광역시|71|48
 
|인천광역시|71|48
 
|제주시|695|75
 
|제주시|695|75
|지난|19|54
+
|지난시|19|54
|창춘|63|05
+
|창춘시|63|05
|칭다오|37|57
+
|칭다오시|37|57
|톈진|20|37
+
|톈진시|20|37
 
|평양시|66|37
 
|평양시|66|37
|항저우|33|96
+
|항저우시|33|96
|후쿠오카|90|74
+
|후쿠오카시|90|74
 
}}
 
}}
 
{{산 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{산 좌표|width={{{1|550}}}

2024년 2월 20일 (화) 07:20 판