"틀:서아시아 국가 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 34개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
 
{{제목 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{제목 좌표|width={{{1|550}}}
 
|틀:서아시아 국가 지도|서아시아 국가 지도|05|05
 
|틀:서아시아 국가 지도|서아시아 국가 지도|05|05
 +
}}<!-- 이 지도를 수정하는 경우 [[틀:서아시아 지역 지도]]와 [[틀:서아시아 강 지도]]를 함께 수정해 주세요.-->
 +
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|남오세티야|<small><small>(남오세티야)</small></small>|47|095
 +
|레바논|<small>레바논</small>|25|375
 +
|바레인|<small>바레인</small>|64|56
 +
|발루치스탄|<small>(발루치스탄)</small>|885|56
 +
|북키프로스|<small><small>(북키프로스)</small></small>|20|31
 +
|사우디아라비아|사우디아라비아|46|64
 +
|시리아|시리아|35|32
 +
|아랍에미리트|아랍에미리트|67|65
 +
|아르메니아|아르메니아|43|16
 +
|아르차흐|<small><small>'''(아르차흐)'''</small></small>|56|175
 +
|아제르바이잔|아제르바이잔|57|15
 +
|압하지야|<small><small>(압하지야)</small></small>|40|075
 +
|예멘|예멘|61|84
 +
|오만|오만|795|73
 +
|요르단|<small>요르단</small>|30|465
 +
|이라크|이라크|49|42
 +
|이란|이란|73|42
 +
|이스라엘|이스라엘|185|40
 +
|이집트|이집트|22|47
 +
|조지아|조지아|47|12
 +
|카타르|<small>카타르</small>|655|615
 +
|쿠르드족|<small>(쿠르드족)</small>|38|25
 +
|쿠웨이트|<small>쿠웨이트</small>|56|50
 +
|튀르키예|튀르키예|31|21
 +
|팔레스타인|<small><small>(팔레스타인)</small></small>|25|435
 
}}
 
}}
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
+
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
|남오세티야|<small><small>(남오세티야)</small></small>|36|22
+
|남캅카스|'''남캅카스'''|58|11
|레바논|<small>레바논</small>|195|427
+
|레반트|'''레반트'''|15|37
|바레인|<small>바레인</small>|48|57
+
|아나톨리아|'''아나톨리아'''|16|22
|북키프로스|<small><small>(북키프로스)</small></small>|14|38
+
|아라비아|'''아라비아'''|51|69
|사우디아라비아|사우디아라비아|32|61
+
|페르시아|'''페르시아'''|71|38
|시리아|시리아|26|39
+
}}
|아랍에미리트|아랍에미리트|49|635
+
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
|아르메니아|아르메니아|32|27
+
|아라비아사막|<small>아라비아사막</small>|51|75
|아르차흐|<small><small>(아르차흐)</small></small>|44|285
+
|이란고원|이란고원|71|46
|아제르바이잔|아제르바이잔|44|265
 
|압하지야|<small><small>(압하지야)</small></small>|29|21
 
|예멘|예멘|43|785
 
|오만|오만|59|70
 
|요르단|<small>요르단</small>|25|45
 
|이라크|이라크|35|45
 
|이란|이란|55|45
 
|이스라엘|이스라엘|18|49
 
|조지아|조지아|365|24
 
|카타르|<small>카타르</small>|495|615
 
|쿠웨이트|<small>쿠웨이트</small>|44|52
 
|튀르키예|튀르키예|18|31
 
|팔레스타인|<small><small>(팔레스타인)</small></small>|23|467
 
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|발칸반도|<small>'''발칸반도'''</small>|02|19
+
|남아제르바이잔|<small>남아제르바이잔</small>|51|24
|발하슈호|<small>발하슈호</small>|92|15
+
|발칸반도|<small>발칸반도</small>|02|12
|서아시아|<big>'''서아시아'''</big>|30|51
+
|밥엘만뎁해협|<small>밥엘만뎁해협</small>|44|915
|아덴만|<small>아덴만</small>|45|845
+
|북캅카스|북캅카스|49|06
|아라비아반도|아라비아반도|37|665
+
|서아시아|<big>'''서아시아'''</big>|40|51
|아라비아사막|아라비아사막|37|705
+
|소코트라군도|<small><small>소코트라군도</small></small>|66|91
|아라비아해|아라비아해|67|81
+
|소코트라섬|<small><small>소코트라섬</small></small>|71|943
|아랄해|<small>아랄해</small>|64|18
+
|수에즈운하|<small><small>수에즈운하</small></small>|205|45
|오만만|<small>오만만</small>|64|61
+
|시나이반도|<small>시나이반도</small>|22|53
|이스라엘 주변국|<small>(이스라엘 주변국)</small>|04|43
+
|아나톨리아반도|<small>아나톨리아반도</small>|16|25
|인도양|<big>인도양</big>|688|90
+
|아덴만|<small>아덴만</small>|58|93
|중동|<big>중동</big>|335|55
+
|아라비아반도|<small>아라비아반도</small>|51|72
|지중해|지중해|08|40
+
|아라비아해|아라비아해|87|75
|카스피해|<small>카스피해</small>|45|18
+
|아랄해|<small>아랄해</small>|85|03
|캅카스|'''캅카스'''|365|19
+
|에게해|<small>에게해</small>|03|26
|페르시아만|<small>페르시아만</small>|48|545
+
|예멘|<small><small>(예멘)</small></small>|73|96
|호르무즈해협|<small>호르무즈해협</small>|58|58
+
|오만만|<small>오만만</small>|85|62
|홍해|홍해|30|75
+
|인도양|<big>인도양</big>|88|80
|흑해|흑해|19|205
+
|중동|<big>중동</big>|435|55
 +
|지중해|지중해|05|37
 +
|카스피해|<small>카스피해</small>|65|21
 +
|캅카스|캅카스|61|08
 +
|크레타섬|<small>크레타섬</small>|02|31
 +
|페르시아만|<small>페르시아만</small>|61|53
 +
|호라산|<small>호라산</small>|82|32
 +
|호르무즈해협|<small>호르무즈해협</small>|75|57
 +
|홍해|홍해|38|77
 +
|흑해|흑해|24|085
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
|남수단|남수단|10|94
+
|그리스|그리스|02|21
|남아시아|<big>'''남아시아'''</big>|85|50
+
|러시아|러시아|45|02
|러시아|<big>러시아</big>|34|10
+
|루마니아|루마니아|02|02
|루마니아|루마니아|02|16
+
|북아프리카|<big>'''북아프리카'''</big>|105|73
|몰도바|몰도바|08|13
+
|불가리아|불가리아|02|09
|몰디브|몰디브|88|92
+
|서아시아|<big>서아시아</big>|865|90
|불가리아|불가리아|01|22
+
|소말리아|소말리아|56|98
|세계|<big>세계</big>|79|03
+
|수단 (국가)|수단|15|85
|소말리아|소말리아|41|96
+
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|88|95
|소말릴란드|<small>(소말릴란드)</small>|395|90
+
|아프가니스탄|아프가|93|38
|수단 (국가)|수단|13|77
+
|아프가니스탄|니스탄|93|405
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|78|07
+
|아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|12|78
|아프가니스탄|아프가니스탄|71|43
+
|알렉산드리아|<small>알렉산드리아</small>|12|43
|아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|08|81
+
|에리트레아|에리트레아|31|84
|알렉산드리아|<small>알렉산드리아</small>|07|46
+
|에티오피아|에티오피아|32|96
|에리트레아|에리트레아|26|785
+
|우즈베키스탄|우즈베키스탄|85|08
|에티오피아|에티오피아|25|92
+
|이집트|이집트|12|57
|우즈베키스탄|우즈베키스탄|68|25
+
|중앙아시아|<big>'''중앙아시아'''</big>|83|15
|우크라이나|우크라이나|14|08
+
|지부티|지부티|46|94
|유럽|<big>'''유럽'''</big>|35|05
+
|카이로|<small>카이로</small>|14|47
|이집트|이집트|10|58
+
|카자흐스탄|카자흐스탄|67|06
|인도 (국가)|인도|94|60
+
|키프로스|<small>키프로스</small>|205|345
|중앙아시아|<big>'''중앙아시아'''</big>|75|11
+
|투르크메니스탄|투르크메니스탄|77|20
|지부티|지부티|32|86
+
|파키스탄|파키스탄|905|53
|카불|<small>카불</small>|82|39
 
|카슈미르|<small>카슈미르</small>|92|398
 
|카이로|<small>카이로</small>|09|495
 
|카자흐스탄|카자흐스탄|76|15
 
|키르기스스탄|<small>키르기스스탄</small>|88|24
 
|키프로스|<small>키프로스</small>|15|405
 
|타지키스탄|<small>타지키스탄</small>|84|32
 
|투르크메니스탄|투르크메니스탄|58|31
 
|트란스니스트리아|<small><small>(트란스니스트리아)</small></small>|06|105
 
|파키스탄|파키스탄|755|55
 
 
}}
 
}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
|다마스커스|다마스커스|24|41
+
|다마스커스|다마스커스|29|355
|도하|도하|52|59
+
|도하|도하|70|60
|두바이|두바이|57|61
+
|두바이|두바이|765|613
|리야드|리야드|40|575
+
|리야드|리야드|545|61
|메디나|메디나|265|58
+
|메디나|메디나|365|615
|메카|메카|30|68
+
|메카|메카|405|695
|무스카트|무스카트|62|655
+
|무스카트|무스카트|815|67
|바그다드|바그다드|365|41
+
|바그다드|바그다드|48|355
|사나|사나|375|79
+
|사나|사나|495|855
|수에즈운하|<small>수에즈운하</small>|12|51
+
|수에즈운하|<small>수에즈운하</small>|19|50
|앙카라|앙카라|17|27
+
|앙카라|앙카라|225|175
|예루살렘|예루살렘|17|45
+
|예루살렘|예루살렘|29|40
|이스탄불|이스탄불|075|24
+
|이스탄불|이스탄불|11|13
|제다|제다|28|635
+
|제다|제다|38|655
|테헤란|테헤란|51|385
+
|테헤란|테헤란|68|315
 
}}
 
}}
 
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
|다마스커스|25|435
+
|다마스커스|335|38
|도하|515|61
+
|도하|685|61
|두바이|592|607
+
|두바이|793|608
|리야드|42|60
+
|리야드|57|605
|메디나|285|605
+
|메디나|39|61
|메카|315|675
+
|메카|42|69
|무스카트|64|647
+
|무스카트|85|665
|바그다드|39|435
+
|바그다드|52|38
|사나|385|785
+
|사나|515|85
|알렉산드리아|145|488
+
|알렉산드리아|195|455
|앙카라|19|295
+
|앙카라|25|20
|예루살렘|215|48
+
|예루살렘|295|43
|이스탄불|105|265
+
|이스탄불|145|155
|제다|295|66
+
|제다|395|68
|카불|835|415
+
|카이로|205|48
|카이로|152|505
+
|테헤란|705|31
|테헤란|53|38
 
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 3월 30일 (토) 10:29 기준 최신판