"틀:중동 국가 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
 
(사용자 3명의 중간 판 39개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{행정 지도 시작|파일명=중동 국가 지도.png|width={{{1|600}}}|설명=중동 국가 지도}}
+
{{행정 지도 시작|파일명=중동 국가 지도.png|width={{{1|550}}}|설명=중동 국가 지도}}
{{제목 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{제목 좌표|width={{{1|550}}}
 
|틀:중동 국가 지도|중동 국가 지도|05|05
 
|틀:중동 국가 지도|중동 국가 지도|05|05
 
}}
 
}}
{{행정구역 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}}
|레바논|레바논|183|427
+
|레바논|<small>레바논</small>|195|427
|바레인|바레인|46|57
+
|바레인|<small>바레인</small>|48|57
|사우디아라비아|사우디아라비아|325|62
+
|북키프로스|<small><small>(북키프로스)</small></small>|14|38
 +
|사우디아라비아|사우디아라비아|32|61
 
|시리아|시리아|26|39
 
|시리아|시리아|26|39
|아랍에미리트|아랍에미리트|50|635
+
|아랍에미리트|아랍에미리트|49|635
|아프가니스탄|아프가니스탄|72|43
+
|아프가니스탄|아프가니스탄|70|43
|예멘|예멘|43|78
+
|예멘|예멘|43|785
|오만|오만|60|70
+
|오만|오만|59|70
|요르단|요르단|23|46
+
|요르단|<small>요르단</small>|25|45
 
|이라크|이라크|35|45
 
|이라크|이라크|35|45
|이란|이란|57|45
+
|이란|이란|55|47
|이스라엘|이스라엘|17|485
+
|이스라엘|이스라엘|18|49
|이집트|이집트|08|58
+
|이집트|이집트|10|58
|카타르|카타르|498|60
+
|카타르|<small>카타르</small>|495|615
|쿠웨이트|쿠웨이트|44|52
+
|쿠웨이트|<small>쿠웨이트</small>|44|52
|튀르키예|튀르키예|18|31
+
|튀르키예|튀르키예|22|30
 +
|팔레스타인|<small><small>(팔레스타인)</small></small>|23|467
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|남아시아|<big>남아시아</big>|85|50
+
|레반트|레반트|115|425
|러시아|러시아|34|16
+
|발칸반도|<small>'''발칸반도'''</small>|02|19
|루마니아|루마니아|01|16
+
|발하슈호|<small>발하슈호</small>|92|15
|몰도바|몰도바|08|12
+
|밥엘만뎁해협|<small><small>밥엘만뎁해협</small></small>|32|835
 +
|서아시아|<big>서아시아</big>|30|51
 +
|소코트라섬|<small><small>소코트라섬</small></small>|53|863
 +
|아나톨리아|아나톨리아|22|33
 +
|아덴만|<small>아덴만</small>|45|845
 +
|아라비아|아라비아|37|65
 +
|아라비아반도|<small>아라비아반도</small>|37|68
 +
|아라비아사막|<small>아라비아사막</small>|37|71
 +
|아라비아해|아라비아해|67|81
 +
|아랄해|<small>아랄해</small>|64|18
 +
|에게해|<small>에게해</small>|02|33
 +
|예멘|<small><small>(예멘)</small></small>|55|88
 +
|오만만|<small>오만만</small>|64|61
 +
|인도양|<big>인도양</big>|688|90
 +
|중동|<big>'''중동'''</big>|335|55
 +
|지중해|지중해|02|42
 +
|카스피해|<small>카스피해</small>|45|18
 +
|캅카스|캅카스|365|19
 +
|페르시아|페르시아|55|44
 +
|페르시아만|<small>페르시아만</small>|48|545
 +
|호르무즈해협|<small><small>호르무즈해협</small></small>|58|58
 +
|홍해|홍해|30|75
 +
|흑해|흑해|19|205
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
 +
|와칸회랑|<small><small>와칸회랑</small></small>|88|35
 +
}}
 +
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|남수단|남수단|10|94
 +
|남아시아|<big>'''남아시아'''</big>|85|50
 +
|남오세티야|<small><small>(남오세티야)</small></small>|36|22
 +
|러시아|<big>러시아</big>|34|10
 +
|루마니아|루마니아|02|16
 +
|몰도바|몰도바|08|13
 +
|몰디브|몰디브|88|92
 +
|뭄바이|<small>뭄바이</small>|89|745
 +
|북아프리카|<big>'''북아프리카'''</big>|065|70
 
|불가리아|불가리아|01|22
 
|불가리아|불가리아|01|22
|서아시아|<big>서아시아</big>|50|41
+
|세계|<big>세계</big>|79|03
|소말리아|소말리아|41|90
+
|소말리아|소말리아|41|96
|수단 (국가)|수단|15|72
+
|소말릴란드|<small>(소말릴란드)</small>|395|90
|아덴만|<small>아덴만</small>|45|83
+
|수단 (국가)|수단|115|81
|아라비아해|<big>아라비아해</big>|67|83
+
|아르메니아|<small>아르메니아</small>|33|27
|아랄해|<small>아랄해</small>|66|185
+
|아르차흐|<small><small>(아르차흐)</small></small>|43|285
|아르메니아|아르메니아|365|295
+
|아시아|<big>'''아시아'''</big>|78|07
|아제르바이잔|아제르바이잔|43|28
+
|아제르바이잔|<small>아제르바이잔</small>|43|265
|아프리카|<big>아프리카</big>|08|80
+
|아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|08|75
|에리트레아|에리트레아|25|78
+
|압하지야|<small><small>(압하지야)</small></small>|29|21
|에티오피아|에티오피아|24|92
+
|에리트레아|에리트레아|25|785
|오만만|<small>오만만</small>|64|61
+
|에티오피아|에티오피아|25|92
 
|우즈베키스탄|우즈베키스탄|68|25
 
|우즈베키스탄|우즈베키스탄|68|25
|우크라이나|우크라이나|14|09
+
|우크라이나|우크라이나|14|08
|유럽|<big>유럽</big>|33|05
+
|유럽|<big>'''유럽'''</big>|35|05
 +
|이슬라마바드|<small>이슬라마바드</small>|85|45
 
|인도 (국가)|인도|94|60
 
|인도 (국가)|인도|94|60
|조지아|조지아|36|245
+
|조지아|<small>조지아</small>|365|24
|중동|<big>'''중동'''</big>|35|55
+
|중앙아시아|<big>'''중앙아시아'''</big>|75|11
|중앙아시아|<big>중앙아시아</big>|77|08
 
 
|지부티|지부티|32|86
 
|지부티|지부티|32|86
|지중해|지중해|08|42
+
|카라치|<small>카라치</small>|785|63
|카슈미르|<small>카슈미르</small>|936|398
+
|카슈미르|<small>카슈미르</small>|92|398
|카스피해|<small>카스피해</small>|46|18
+
|카자흐스탄|카자흐스탄|76|15
|카자흐스탄|카자흐스탄|77|15
+
|키르기스스탄|<small>키르기스스탄</small>|88|24
|키르키스스탄|<small>키르키스스탄</small>|89|26
+
|키프로스|<small>키프로스</small>|15|405
|키프로스|<small>키프로스</small>|16|41
+
|타지키스탄|<small>타지키스탄</small>|84|32
|타지키스탄|<small>타지키스탄</small>|85|32
+
|투르크메니스탄|투르크메니스탄|58|31
|투르크메니스탄|투르크메니스탄|61|315
+
|트란스니스트리아|<small><small>(트란스니스트리아)</small></small>|06|105
|파키스탄|파키스탄|765|55
+
|파키스탄|파키스탄|755|55
|페르시아만|<small>페르시아만</small>|53|58
 
|홍해|홍해|29|73
 
|흑해|흑해|20|21
 
 
}}
 
}}
{{주요장소 좌표|width={{{1|600}}}
+
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 
|다마스커스|다마스커스|24|41
 
|다마스커스|다마스커스|24|41
|두바이|두바이|57|60
+
|도하|도하|52|59
|리야드|리야드|404|59
+
|두바이|두바이|57|61
|메디나|메디나|28|59
+
|리야드|리야드|40|575
|메카|메카|315|668
+
|메디나|메디나|265|58
|무스카트|무스카트|63|64
+
|메카|메카|30|675
|바그다드|바그다드|37|425
+
|무스카트|무스카트|62|655
|사나|사나|38|78
+
|바그다드|바그다드|365|41
|알렉산드리아|알렉산드리아|050|485
+
|사나|사나|375|79
|앙카라|앙카라|18|28
+
|수에즈운하|<small>수에즈운하</small>|12|51
 +
|알렉산드리아|알렉산드리아|07|46
 +
|앙카라|앙카라|17|27
 
|예루살렘|예루살렘|17|45
 
|예루살렘|예루살렘|17|45
|이스탄불|이스탄불|09|25
+
|이스탄불|이스탄불|075|24
|카불|카불|85|40
+
|제다|제다|28|635
|카이로|카이로|10|51
+
|카이로|카이로|09|495
|테헤란|테헤란|51|38
+
|카불|카불|82|39
 +
|테헤란|테헤란|51|385
 +
}}
 +
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|다마스커스|25|435
 +
|도하|515|61
 +
|두바이|592|607
 +
|리야드|42|60
 +
|메디나|285|605
 +
|메카|315|67
 +
|무스카트|64|647
 +
|뭄바이|913|74
 +
|바그다드|39|435
 +
|사나|385|785
 +
|알렉산드리아|145|488
 +
|앙카라|19|295
 +
|예루살렘|215|48
 +
|이스탄불|105|265
 +
|이슬라마바드|90|445
 +
|제다|295|66
 +
|카라치|81|625
 +
|카불|835|415
 +
|카이로|152|505
 +
|테헤란|53|38
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 3월 9일 (토) 11:16 기준 최신판