"틀:아시아 고원 지도"의 두 판 사이의 차이

해시넷
이동: 둘러보기, 검색
잔글
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
|개마고원|<small><small>'''개마고원'''</small></small>|60|395
+
|개마고원|<small><small>'''개마고원'''</small></small>|60|57
|골란고원|<small><small>'''골란고원'''</small></small>|085|45
+
|골란고원|<small><small>'''골란고원'''</small></small>|085|62
|뉴기니고원|<small><small>'''뉴기니고원'''</small></small>|66|68
+
|뉴기니고원|<small><small>'''뉴기니고원'''</small></small>|66|85
|데칸고원|<small>'''데칸고원'''</small>|325|535
+
|데칸고원|<small>'''데칸고원'''</small>|325|745
|몽골고원|<small>'''몽골고원'''</small>|465|34
+
|몽골고원|<small>'''몽골고원'''</small>|465|51
|아나톨리아고원|<small><small>'''아나톨리아고원'''</small></small>|08|415
+
|아나톨리아고원|<small><small>'''아나톨리아고원'''</small></small>|08|585
|오르도스고원|<small><small>'''오르도스고원'''</small></small>|49|415
+
|오르도스고원|<small><small>'''오르도스고원'''</small></small>|49|585
|이란고원|<small>'''이란고원'''</small>|22|46
+
|이란고원|<small>'''이란고원'''</small>|20|61
|중앙시베리아고원|'''중앙시베리아고원'''|41|16
+
|중앙시베리아고원|'''중앙시베리아고원'''|41|33
|티베트고원|<small>'''티베트고원'''</small>|38|445
+
|티베트고원|<small>'''티베트고원'''</small>|38|64
|파미르고원|<small><small>'''파미르고원'''</small></small>|28|41
+
|파미르고원|<small><small>'''파미르고원'''</small></small>|33|585
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
|네팔|<small><small>네팔</small></small>|38|485
+
|네팔|<small><small>네팔</small></small>|38|665
|대만|<small>대만</small>|58|51
+
|대만|<small>대만</small>|58|69
|대한민국|대한민국|583|45
+
|대한민국|대한민국|583|63
|동티모르|<small><small>동티모르</small></small>|59|70
+
|동티모르|<small><small>동티모르</small></small>|59|88
|러시아|러시아|46|19
+
|러시아|러시아|64|34
|말레이시아|<small>말레이시아</small>|435|623
+
|말레이시아|<small>말레이시아</small>|435|803
|몽골|<small>몽골</small>|485|365
+
|몽골|<small>몽골</small>|49|535
|라오스|<small>라오스</small>|47|54
+
|라오스|<small>라오스</small>|47|72
|몰디브|<small><small>몰디브</small></small>|31|66
+
|몰디브|<small><small>몰디브</small></small>|31|84
|미얀마|<small>미얀마</small>|425|53
+
|미얀마|<small>미얀마</small>|425|71
|방글라데시|<small><small>방글라데시</small></small>|385|51
+
|방글라데시|<small><small>방글라데시</small></small>|385|69
|베트남|<small>베트남</small>|52|56
+
|베트남|<small>베트남</small>|52|74
|부탄 (국가)|<small><small>부탄</small></small>|41|49
+
|부탄 (국가)|<small><small>부탄</small></small>|41|67
|북한|<small>북한</small>|61|415
+
|북한|<small>북한</small>|61|59
|브루나이|<small><small>브루나이</small></small>|54|625
+
|브루나이|<small><small>브루나이</small></small>|54|805
|사우디아라비아|<small>사우디</small>|133|507
+
|사우디아라비아|<small>사우디</small>|133|687
|사우디아라비아|<small>아라비아</small>|125|525
+
|사우디아라비아|<small>아라비아</small>|125|705
|스리랑카|<small>스리랑카</small>|33|62
+
|스리랑카|<small>스리랑카</small>|33|80
|시리아|<small><small>시리아</small></small>|115|44
+
|시리아|<small><small>시리아</small></small>|115|62
|싱가포르|<small><small>싱가포르</small></small>|475|65
+
|싱가포르|<small><small>싱가포르</small></small>|475|83
|아랍에미리트|<small><small>아랍에미리트</small></small>|18|495
+
|아랍에미리트|<small><small>아랍에미리트</small></small>|18|675
|아프가니스탄|<small><small>아프가니스탄</small></small>|25|44
+
|아프가니스탄|<small><small>아프가니스탄</small></small>|25|63
|예멘|<small>예멘</small>|17|56
+
|예멘|<small>예멘</small>|17|74
|오만|<small>오만</small>|22|54
+
|오만|<small>오만</small>|22|72
|요르단|<small><small>요르단</small></small>|10|48
+
|요르단|<small><small>요르단</small></small>|10|66
|우즈베키스탄|<small><small>우즈베키스탄</small></small>|205|38
+
|우즈베키스탄|<small><small>우즈베키스탄</small></small>|205|56
|이라크|<small>이라크</small>|14|457
+
|이라크|<small>이라크</small>|14|637
|이란|<small>이란</small>|18|44
+
|이란|이란|205|64
|이스라엘|<small><small>이스라엘</small></small>|063|463
+
|이스라엘|<small><small>이스라엘</small></small>|063|643
|인도 (국가)|인도|33|51
+
|인도 (국가)|인도|34|695
|인도네시아|인도네시아|55|66
+
|인도네시아|인도네시아|55|84
|일본|일본|710|415
+
|일본|일본|710|595
|중국|중국|52|47
+
|조지아|<small><small>조지아</small></small>|145|57
|차고스제도|<small><small>차고스제도</small></small>|27|70
+
|중국|중국|42|60
|카자흐스탄|<small>카자흐스탄</small>|25|355
+
|차고스제도|<small><small>차고스제도</small></small>|27|88
|캄보디아|<small>캄보디아</small>|475|58
+
|카자흐스탄|<small>카자흐스탄</small>|25|535
|키르기스스탄|<small><small>키르기스스탄</small></small>|31|39
+
|캄보디아|<small>캄보디아</small>|475|76
|태국|<small>태국</small>|47|56
+
|키르기스스탄|<small><small>키르기스스탄</small></small>|31|57
|튀르키예|<small>튀르키예</small>|09|40
+
|타지키스탄|<small><small>타지키스탄</small></small>|32|595
|파키스탄|<small>파키스탄</small>|265|48
+
|태국|<small>태국</small>|47|74
|필리핀|<small>필리핀</small>|61|60
+
|투르크메니스탄|<small><small>투르크메니스탄</small></small>|20|59
 +
|튀르키예|튀르키예|08|60
 +
|파키스탄|<small>파키스탄</small>|265|66
 +
|필리핀|<small>필리핀</small>|59|78
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#0099aa|width={{{1|550}}}
 +
|남아시아|'''남아시아'''|32|72
 +
|동남아시아|'''동남아시아'''|64|81
 +
|동아시아|'''동아시아'''|56|55
 +
|북아시아|'''북아시아'''|56|42
 +
|서아시아|'''서아시아'''|215|745
 +
|중앙아시아|'''중앙아시아'''|24|50
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
|고비사막|<small>고비사막</small>|45|39
+
|남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|525|715
|남극해|<big>남극해</big>|65|97
+
|뉴기니섬|<small><small>뉴기니섬</small></small>|69|83
|남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|525|535
+
|동시베리아해|<small><small>동시베리아해</small></small>|77|24
|노바야 제믈랴 제도|<small><small>노바야 제믈랴 제도</small></small>|16|07
+
|동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|615|675
|뉴기니섬|<small><small>뉴기니섬</small></small>|69|66
+
|동해|<small><small>동해</small></small>|66|59
|동시베리아해|<small><small>동시베리아해</small></small>|79|07
+
|랍테프해|<small><small>랍테프해</small></small>|59|16
|동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|615|495
+
|바렌츠해|<small><small>바렌츠해</small></small>|10|17
|랍테프해|<small><small>랍테프해</small></small>|58|01
+
|바이칼호|<small><small>바이칼호</small></small>|49|485
|바렌츠해|<small><small>바렌츠해</small></small>|12|10
+
|발트해|<small><small>발트해</small></small>|02|41
|바이칼호|<small><small>바이칼호</small></small>|49|305
+
|베링해|<small><small>베링해</small></small>|92|43
|발트해|<small><small>발트해</small></small>|02|23
+
|베링해협|<small><small>베링</small></small>|973|33
|베링해|<small><small>베링해</small></small>|92|25
+
|베링해협|<small><small>해협</small></small>|973|35
|벵골만|<small><small>벵골만</small></small>|38|585
+
|벵골만|<small><small>벵골만</small></small>|38|76
|북극해|<big>북극해</big>|80|02
+
|북극해|<big>북극해</big>|70|10
|산호해|<small><small>산호해</small></small>|76|75
+
|브랑겔섬|<small><small>브랑겔섬</small></small>|90|275
|아라비아해|<small><small>아라비아해</small></small>|23|60
+
|산호해|<small><small>산호해</small></small>|765|91
|알타이산맥|<small><small>알타이산맥</small></small>|37|33
+
|아나디리만|<small><small>아나디리만</small></small>|89|365
|오호츠크해|<small><small>오호츠크해</small></small>|70|27
+
|아라비아해|<small><small>아라비아해</small></small>|23|78
|우랄산맥|<small><small>우랄산맥</small></small>|22|22
+
|오비만|<small><small></small></small>|324|28
|인도양|<big>인도양</big>|30|80
+
|오비만|<small><small>비</small></small>|324|30
|지중해|<small>지중해</small>|02|45
+
|오비만|<small><small>만</small></small>|324|32
|추크치해|<small><small>추크치해</small></small>|93|10
+
|오호츠크해|<small><small>오호츠크해</small></small>|705|44
|카라해|<small><small>카라해</small></small>|30|02
+
|인도양|<big>인도양</big>|32|94
|카스피해|<small><small>카스피해</small></small>|16|365
+
|지중해|<small>지중해</small>|02|63
|쿠릴열도|<small><small>쿠릴열도</small></small>|74|35
+
|축치해|<small><small>축치해</small></small>|95|30
|태즈먼해|<small><small>태즈먼해</small></small>|78|85
+
|카라해|<small><small>카라해</small></small>|36|15
|태평양|<big>태평양</big>|80|50
+
|카스피해|<small><small>카스피해</small></small>|16|545
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|62|55
+
|태평양|<big>태평양</big>|80|68
|흑해|<small><small>흑해</small></small>|10|38
+
|필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|62|73
|히말라야산맥|<small><small>히말라야산맥</small></small>|38|47
+
|흑해|<small><small>흑해</small></small>|10|56
 
}}
 
}}
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}}
+
{{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}}
|남아시아|'''남아시아'''|32|56
+
|고비사막|<small>고비사막</small>|45|56
|동남아시아|'''동남아시아'''|48|60
+
|야말반도|<small><small>야</small></small>|307|25
|동아시아|'''동아시아'''|56|37
+
|야말반도|<small><small>말</small></small>|307|27
|북아시아|'''북아시아'''|56|24
+
|야말반도|<small><small>반</small></small>|307|29
|서아시아|'''서아시아'''|155|48
+
|야말반도|<small><small>도</small></small>|307|31
|중앙아시아|'''중앙아시아'''|24|33
+
|카닌반도|<small><small>카닌반도</small></small>|15|315
 +
|캄차카반도|<small><small>캄차카반도</small></small>|77|46
 +
|콜라반도|<small><small>콜라반도</small></small>|08|305
 +
|타이미르반도|<small>타이미르반도</small>|42|19
 +
}}
 +
{{주변 좌표|색상=#77aacc|width={{{1|550}}}
 +
|노바야 제믈랴 제도|<small><small>노바야 제믈랴 제도</small></small>|17|20
 +
|노바야 제믈랴 제도|<small><small>(러시아)</small></small>|225|22
 +
|노보시비르스크 제도|<small><small>노보시비르스크 제도</small></small>|65|20
 +
|멜라네시아|<small><small>멜라네시아</small></small>|83|90
 +
|미크로네시아|<small><small>미크로네시아</small></small>|78|79
 +
|산호해제도|<small><small>산호해제도</small></small>|735|94
 +
|세베르나야 제믈랴 제도|<small><small>세베르나야 제믈랴 제도</small></small>|38|07
 +
|스발바르제도|<small><small>스발바르제도</small></small>|015|08
 +
|스발바르제도|<small><small>(노르웨이)</small></small>|03|10
 +
|알류샨열도|<small><small>알류샨열도</small></small>|90|505
 +
|쿠릴열도|<small><small>쿠릴열도</small></small>|74|53
 +
|프란츠 요제프 제도|<small><small>프란츠 요제프 제도 (러시아)</small></small>|14|015
 +
|홋카이도섬|<small><small>홋카이도섬</small></small>|68|56
 
}}
 
}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
 
{{주변 좌표|width={{{1|550}}}
|괌|<small>괌</small>|735|575
+
|괌|<small>괌</small>|735|755
|남아프리카공화국|<small>남아프리카</small>|02|83
+
|남아프리카공화국|<small>남아공</small>|045|98
|남아프리카공화국|<small>공화국</small>|04|85
+
|러시아|러시아|14|43
|뉴질랜드|뉴질랜드|80|89
+
|루마니아|<small>루마니아</small>|03|54
|러시아|러시아|16|25
+
|리비아|<small>리비아</small>|015|665
|마다가스카르|<small>마다가스카르</small>|14|75
+
|마다가스카르|<small>마다가스카르</small>|13|96
|세계|<big>세계</big>|91|05
+
|모잠비크|<small>모잠비크</small>|08|935
|소말리아|<small>소말리아</small>|15|63
+
|소말리아|<small>소말리아</small>|15|81
|수단 (국가)|<small>수단</small>|07|55
+
|수단 (국가)|<small>수단</small>|075|74
|아프리카|<big>아프리카</big>|03|60
+
|스웨덴|<small>스웨덴</small>|015|345
|오세아니아|<big>오세아니아</big>|79|81
+
|아시아|<big>아시아</big>|88|05
|우크라이나|<small>우크라이나</small>|053|33
+
|아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|03|83
|유라시아 대륙|유라시아 대륙|22|18
+
|에티오피아|<small>에티오피아</small>|10|78
|유럽|<big>유럽</big>|08|26
+
|우크라이나|<small>우크라이나</small>|053|51
|이집트|<small>이집트</small>|06|50
+
|유라시아 대륙|유라시아 대륙|22|36
|탄자니아|<small>탄자니아</small>|10|69
+
|유럽|<big>'''유럽'''</big>|08|44
|파푸아뉴기니|<small>파푸아뉴기니</small>|71|70
+
|이집트|<small>이집트</small>|06|685
|하와이|<small>하와이</small>|92|53
+
|잠비아|<small>잠비아</small>|05|905
|호주|호주|65|79
+
|차드|<small>차드</small>|015|74
 +
|탄자니아|<small>탄자니아</small>|085|87
 +
|파푸아뉴기니|<small>파푸아뉴기니</small>|71|87
 +
|폴란드|<small>폴란드</small>|015|485
 +
|피지|<small>피지</small>|90|945
 +
|핀란드|<small>핀란드</small>|04|375
 +
|하와이|<small>하와이</small>|92|71
 +
|호주|호주|65|97
 +
}}
 +
{{주요장소 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|뉴델리|<small>뉴델리</small>|330|672
 +
|두바이|<small>두바이</small>|205|70
 +
|상하이|<small>상하이</small>|572|66
 +
|이스탄불|<small>이스탄불</small>|025|57
 +
|자카르타|<small>자카르타</small>|49|88
 +
|홍콩|<small>홍콩</small>|54|69
 +
}}
 +
{{점 좌표|width={{{1|550}}}
 +
|뉴델리|35|67
 +
|두바이|22|70
 +
|베이징|565|89
 +
|상하이|59|66
 +
|싱가포르|495|827
 +
|이스탄불|075|595
 +
|자카르타|515|875
 +
|홍콩|552|71
 
}}
 
}}
 
{{행정 지도 끝}}
 
{{행정 지도 끝}}

2024년 4월 28일 (일) 16:46 기준 최신판

아시아 고원 지도
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png
Grayball.png